| NOM | Prénom | NAISSANCE | LIEU de naissance |
DÉCÈS | LIEU de décés |
ÂGE | Mention | Transcription | MONUMENT | AUTRE monument |
SGA | Matricule |
BADOIL
|
JACQUES FRANCOIS | VICHY (03) |
|
|
|
|
||||||
| BADOIL | JACQUES MARIE | Roesbrugge-Haringe (B) |
|
|
|
|
||||||
| BADOIL | JACQUES MARIE ANTOINE | Salonique (Gréce) |
|
|
|
|
||||||
| BADOIL | JEAN ANTOINE | Houdain (62) |
|
|
|
|
||||||
| BADOIL | JEAN CLAUDE BENOIT | Harbonnières (80) |
|
|
|
|
||||||
| BADOIL | PIERRE | Besançon (25) |
|
|
|
|
||||||
BARJOT
![]()
|
JOSEPH ANTOINE | Longueil-Annel (60) |
|
|
|
|
||||||
BERNE
![]()
|
JEAN MARIE | VERDUN (55) |
|
|
|
|
||||||
| BEYRON | JEAN MARIE | Badonviller (54) |
|
|
|
|
||||||
| BEYRON | JOSEPH | Givenchy-en-Gohelle (62) |
|
|
|
|
||||||
| BISSARDON | JEAN ETIENNE LOUIS | PARIS (75004) |
|
|
|
|
||||||
| BLANC | JEROME | Cuperly (51) |
|
|
|
|
||||||
| BONNIER | ? | ? |
|
|
|
|
||||||
| BOUCHUT | GASPARD | Dieue (55) |
|
|
|
|
||||||
| BOUCHUT | JEAN CLAUDE | LANDAU (Allemagne) |
|
|
|
|
||||||
| BOUTEILLE | CLEMENT JOSEPH | Douaumont (55) |
|
|
|
|
||||||
| BOUTEILLE | JEAN MARIE ETIENNE | Sommepy-Tahure (51) |
|
|
|
|
||||||
| BROSSE | ANTOINE FRANCOIS | Flaschlanden (Allemagne) |
|
|
|
|
||||||
| BROSSE | CLAUDIUS | Cuperly (51) |
|
|
|
|
||||||
BRUYAS
|
JEAN BAPTISTE | Berry-au-Bac (02) |
|
|
|
|
||||||
| CHILLET | MAURICE MARIE | Lingekopf (alsace) |
|
|
|
|
||||||
| CHOMAT | CESAR MARIE | Leysin, Canton De Vaud (Suisse) |
|
|
|
|
||||||
| CHOMAT | JEAN ANTOINE | Cumières-le-Mort-Homme (55) |
|
|
|
|
||||||
| CHOMAT | JEAN MARIE | Barrenkopf (68) |
|
|
|
|
||||||
| COTE | PHILIBERT | PARIS (75005) |
|
|
|
|
||||||
DAMIEN
|
JEAN MARIE | Louvois (51) |
|
|
|
|
||||||
| DESFARGES | JEAN | Massiges (51) |
|
|
|
|
||||||
| DURAND | FRANCOS ANTOINE (LAURENT) | Hébuterne (62) |
|
|
|
|
||||||
| ESCOT | CLAUDE | Chevilly (45) |
|
|
|
|
||||||
| ESCOT | JEAN PIERRE MARIE | Barlin (62) |
|
|
|
|
||||||
ESCOT
![]()
|
PIERRE MARIE | Vrigny (51) |
|
|
|
|
||||||
FATISSON
|
JACQUES | Dannemarie (68) |
|
|
|
|
||||||
| FAYOLLE | CLAUDE MARIE | Lieu précis + département |
|
|
|
|
||||||
FERLAY
|
JOSEPH LOUIS | MAUREPAS (80) |
|
|
|
|
||||||
| FLORIBERT | ROBERT | ? |
|
|
|
|
||||||
| FOURNEL | JEAN BAPTISTE | NEVERS (58) |
|
|
|
|
||||||
FRANCE
![]()
|
JEAN CLAUDE | Vaux-Châpitre (55) |
|
|
|
|
||||||
FRANCE
![]()
|
JEROME | Berry-au-Bac (02) |
|
|
|
|
||||||
| FULCHIRON | PIERRE | ? |
|
|
|
|
||||||
GIRARD
![]()
|
ANTOINE | LYON (69007) |
|
|
|
|
||||||
| GONON | JEAN ANTOINE | Souain-Perthes-lès-Hurlus (51) |
|
|
|
|
||||||
| GONON | JEAN FRANCOIS | Vaux-devant-Damloup (55) |
|
|
|
|
||||||
| GONON | PIERRE | Frezenberg-Zonnebeke (Belgique) |
|
|
|
|
||||||
| GOUTAGNEUX | JOSEPH ANTOINE | Beyrouth (Liban) |
|
|
|
|
||||||
GOUTAGNEUX
![]()
|
MARIE FRANCOIS | Villers-Cotterêts (02) |
|
|
|
|
||||||
| GRANGE | GABRIEL | MONTBRISON (42) |
|
|
|
|
||||||
| GRANJON | JEAN MARIE | Les Islettes (55) |
|
|
|
|
||||||
GUYOT
|
CLAUDE MARIE | Petit-Monthairons (55) |
|
|
|
|
||||||
| JACOUD | FRANCOIS | Oestres (02) |
|
|
|
|
||||||
| JACQUEMOND | JEAN LOUIS | Villers-Bretonneux (80) |
|
|
|
|
||||||
| JACQUIN | IRENE | TAHURE (55) |
|
|
|
|
||||||
| JACQUIN | JEAN PIERRE MARIE | Lihons (80) |
|
|
|
|
||||||
| JOLY | CLAUDE MATHIEU | Bouconville (08) |
|
|
|
|
||||||
JOURJON
![]()
|
JEAN PIERRE | Flirey (54) |
|
|
|
|
||||||
| LAFAY | JEAN ANTOINE | Walenstadt (suisse) |
|
|
|
|
||||||
| LAVAL | FRANCOIS (JEAN MARIE) | Catenoy (60) |
|
|
|
|
||||||
MAY
![]()
|
JEAN BAPTISTE ANTONIN | Saint-Remy-sur-Bussy (51) |
|
|
|
|
||||||
MAY
![]()
|
MARIE LOUIS | Massiges (51) |
|
|
|
|
||||||
| MAY | MICHEL | Giessen-Hesse (Allemagne) |
|
|
|
|
||||||
MOLANCHON
![]()
|
JEAN MICHEL | Vailly-sur-Aisne (02) |
|
|
|
|
||||||
| MOREL | JEAN CLAUDE | Neuville-Saint-Vaast (62) |
|
|
|
|
||||||
| MOREL | PIERRE MARIE | Morcourt (80) |
|
|
|
|
||||||
| ODIN | JOSEPH | GRAVELOTTE (51) |
|
|
|
|
||||||
ODIN
![]()
|
LOIRE JOSEPH | Vaux-Châpitre (55) |
|
|
|
|
||||||
| PERRER | MARIUS ANTOINE | Rupt (52) |
|
|
|
|
||||||
PERRET
|
CLAUDE MARIE | Glennes (02) |
|
|
|
|
||||||
| PITAVAL | ANTOINE MARIE | Souain-Perthes-lès-Hurlus (51) |
|
|
|
|
||||||
| PITAVAL | MARIE FRANCOIS | Épernay (51) |
|
|
|
|
||||||
PITAVAL
![]()
|
MAURICE (JEAN MARIE) | Revigny-sur-Ornain (55) |
|
|
|
|
||||||
PONCET
|
JEAN CLAUDE | Sommepy-Tahure (51) |
|
|
|
|
||||||
| RAGEY | ANTOINE | Saint-Pirmensberg (Suisse) |
|
|
|
|
||||||
| RAGEY | PIERRE ROSE | CHEVRIERES (42) |
|
|
|
|
||||||
REYNAUD
![]()
|
FRANCOIS | Cléry (80) |
|
|
|
|
||||||
| REYNAUD | JEAN MARIE | Prunay (51) |
|
|
|
|
||||||
REYNAUD
|
JEROME | Salency (60) |
|
|
|
|