Si vous constatez des erreurs ou des oublis, n'hésitez pas à me contacter
Les personnages célèbres liés à certains membres de notre famille
| Marguerite Yourcenar (1903-1987) - ECRIVAIN | Lien PDF |
|
© laurent GW
| NOM | PRENOM(s) | AGE | BRANCHE | ENTRÉE | SORTIE | LIEN 1 | LIEN 2 | ASCENDANCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? - GRUWE JEAN | SOLANGE | 78 | / | 01/02/2012 | NON | NON | NON | |
| ANDRY | INES | 23 | 1.4.5.1.4.10.5.3.2 | 27/12/2013 | PDF 1 | NON | ||
| ANDRY | RICHARD | 52 | (Epoux GRUWE BELINDA) | 04/11/2012 | PDF 1 | NON | NON | |
| ANDRY | MANON | 25 | 1.4.5.1.4.10.5.3.1 | 01/05/2012 | PDF 1 | PDF 2 | ||
| BARBIER | COLINE | 38 | 1.4.5.1.4.10.1.3.1 | 01/02/2012 | PDF 1 | PDF 2 | NON | |
| BERNEZET - GRUWE | VIRGINIE | 43 | 1.4.5.1.4.10.2.1.1b | 01/02/2012 | PDF 1 | PDF 2 | NON | |
| BOURGEOIS - GRUWE | MARTINE | 73 | (Epouse GRUWE JACKY) | 25/10/2012 | PDF 1 | NON | NON | |
| BOURIT | JIMMY | 41 | (Epoux VANHOVE AURORE) | 01/04/2012 | NON | NON | NON | |
| DELAETER | RENE FIDEL CORNIL | 86 | +1.4.5.1.4.1.2.4 | 09/03/2013 | PDF 1 | NON | ||
| DELAETER | HERVE | 58 | +1.4.5.1.4.1.2.4.1 | 09/03/2013 | PDF 1 | NON | ||
| DELAETER | RAYMONDE | 78 | +1.4.5.1.4.1.2.5 | 01/08/2012 | PDF 1 | NON | NON | |
| DELAETER | ELODIE | 41 | +1.4.5.1.4.1.2.1.1.2 | 01/08/2012 | PDF 1 | NON | NON | |
| DELAETER | JEAN LUC | 70 | +1.4.5.1.4.1.2.1.1 | 01/02/2012 | PDF 1 | NON | NON | |
| DESGRAND - GRUWE | RENEE | 90 | (Epouse GRUWE PAUL) | 01/02/2012 | PDF 1 | PDF 2 | NON | |
| DESITTER | MARYSE | 65 | / | 01/02/2012 | PDF 1 | PDF 2 | NON | |
| DEVIN | REGINE | 79 | / | 01/04/2012 | NON | NON | NON | |
| DEVIN - GRUWE | EVELYNE | 59 | (Epouse GRUWE PHILIPPE) | 01/08/2012 | PDF 1 | NON | NON | |
| DORLENCOURT | Francis | 83 | 1.4.5.1.5.3.2.1 | 27/04/2014 | NON | NON | NON | |
| GRUWE | Anthony | 33 | 1.4.5.1.4.10.2.4.2b | 11/05/2014 | NON | NON | NON | |
| GRUWE | Anthony | 33 | 1.4.5.1.4.10.2.4.2b | 11/05/2014 | NON | NON | NON | |
| GRUWE | XAVIER | 64 | 1.4.5.1.4.10.2.4 | 10/06/2013 | PDF 1 | NON | ||
| GRUWE | MARION | 31 | 1.4.5.1.1.7.5.4a.1.1 | 04/06/2013 | PDF 1 | NON | ||
| GRUWE | SANDRINE | 44 | 1.4.5.1.1.7.5.4a.2 | 20/05/2013 | PDF 1 | NON | ||
| GRUWE | CAMILLE | 32 | 1.4.5.1.1.7.5.4a.1.2 | 17/04/2013 | PDF 1 | NON | ||
| GRUWE | AMAURY | N/A | 1.4.5.1.1.7.5.2a.2.3 | 13/04/2013 | PDF 1 | NON | ||
| GRUWE | DOMINIQUE | 61 | 1.4.5.1.1.7.5.2a.1 | 16/02/2013 | PDF 1 | NON | ||
| GRUWE | MELODY | 31 | 1.4.5.1.1.7.5.2a.2.2 | 08/11/2012 | PDF 1 | NON | ||
| GRUWE | WILLIAMS | 50 | 1.4.5.1.4.2.5.5.1 | 03/11/2012 | PDF 1 | NON | ||
| GRUWE | VIRGINIE | 40 | 1.4.5.1.1.7.5.2a.1.2 | 02/11/2012 | PDF 1 | NON | ||
| GRUWE | JEROME | 36 | 1.4.5.1.4.10.2.4.1b | 23/10/2012 | PDF 1 | PDF 2 | ||
| GRUWE | GAELLE OLIVIA | 49 | 1.4.5.1.4.2.5.2.5 | 14/10/2012 | PDF 1 | NON | ||
| GRUWE | FABIEN PIERRE | 53 | 1.4.5.1.4.2.5.2.2 | 13/10/2012 | PDF 1 | NON | ||
| GRUWE | MATHIEU | 40 | 1.4.5.1.1.7.3.4.1.2 | 06/08/2012 | PDF 1 | NON | ||
| GRUWE | THOMAS ERIC | 39 | 1.4.5.1.1.7.3.4.1.3 | 01/08/2012 | PDF 1 | NON | NON | |
| GRUWE | CHRISTELLE | 41 | 1.4.5.1.4.10.2.2.1 | 01/04/2012 | PDF 1 | PDF 2 | NON | |
| GRUWE | JULIEN | 31 | 1.4.5.1.4.10.5.2.1 | 01/03/2012 | PDF 1 | NON | NON | |
| GRUWE | MICHAEL | 39 | 1.4.5.1.4.10.3.1.1 | 01/02/2012 | NON | NON | NON | |
| GRUWE | FRANCOIS | 58 | 1.4.5.1.4.10.3.4 | 01/02/2012 | NON | NON | NON | |
| GRUWE | PAULINE | 29 | 1.4.5.1.4.10.5.2.2 | 01/02/2012 | PDF 1 | PDF 2 | NON | |
| GRUWE | NICOLAS | 30 | 1.4.5.1.4.10.5.1.2 | 01/02/2012 | PDF 1 | PDF 2 | ||
| GRUWE | MARIE PAULE | 70 | 1.4.5.1.4.10.2.1 | 01/02/2012 | PDF 1 | NON | NON | |
| GRUWE | ROMUALD | 40 | 1.4.5.1.4.10.5.4 | 01/02/2012 | PDF 1 | PDF 2 | NON | |
| GRUWE | JOSE PAUL | 78 | 1.4.5.1.4.10.5 | 01/02/2012 | PDF 1 | PDF 2 | NON | |
| GRUWE | MARYLINE | 36 | 1.4.5.1.4.10.3.1.2 | 01/02/2012 | NON | NON | NON | |
| GRUWE | CHRISTOPHE | 55 | 1.4.5.1.4.10.5.2 | 01/02/2012 | PDF 1 | PDF 2 | NON | |
| GRUWE | AURORE | 34 | 1.4.5.1.4.10.5.1.1 | 01/02/2012 | PDF 1 | PDF 2 | ||
| GRUWE | LAURENT | 66 | 1.4.5.1.4.10.3.1 | 01/01/2012 | NON | NON | NON | |
| GRUWE | CHRISTINE | 60 | 1.4.5.1.4.10.3.3 | 01/01/2012 | 31/12/2016 | NON | NON | NON |
| GRUWE - ANDRY | BELINDA | 46 | 1.4.5.1.4.10.5.3 | 01/02/2012 | PDF 1 | NON | NON | |
| GRUWE - WARMUZ | VERONIQUE | 65 | 1.4.5.1.4.10.3.2 | 01/02/2012 | NON | NON | NON | |
| MAXANT - GRUWE | EVANGELINE | 38 | (Epouse GRUWE ROMUALD) | 01/08/2012 | NON | NON | NON | |
| MUYLS | JEAN MARIE | 79 | +1.4.5.1.4.1.3.2 | 01/02/2012 | PDF 1 | PDF 2 | NON | |
| PARPEIX - GRUWE | DANIELLE | 77 | (Epouse GRUWE JEAN-PIERRE) | 10/10/2012 | PDF 1 | NON | NON | |
| PERSYN | DELPHINE | 40 | / | 01/02/2012 | PDF 1 | NON | ||
| PERSYN | CELINE | 45 | / | 01/02/2012 | PDF 1 | NON | ||
| ROGIER | STEPHANIE | 52 | (Epouse GRUWE FABIEN) | 18/01/2013 | NON | NON | NON | |
| SODEZ | SYLVIA | 60 | +1.4.5.1.4.1.2.5.1a | 09/03/2013 | PDF 1 | NON | ||
| TAMPERE - TURBE | NOELLA | 79 | (Epouse TURBE BERNARD) | 21/10/2012 | PDF 1 | NON | ||
| THYS - GRUWE | LAETETIA | 52 | (Epouse GRUWE CHRISTOPHE) | 01/02/2012 | PDF 1 | NON | NON | |
| VANDENBUSSCHE | Vincent | 49 | 1.4.5.1.4.2.5.4.1 | 22/04/2014 | NON | NON | NON | |
| VANDENBUSSCHE | NICOLAS | 41 | 1.4.5.1.4.2.5.4.1 | 09/12/2012 | PDF 1 | NON | ||
| VANHOVE | REMI | 37 | 1.4.5.1.4.10.3.2.2a | 01/02/2012 | PDF 1 | NON | ||
| VANHOVE - BOURIT | AURORE | 41 | 1.4.5.1.4.10.3.2.1a | 01/02/2012 | PDF 1 | NON |
📊 Il y a 63 résultat(s) dénombré(s) !
Les différentes GENERATIONS, cliquez sur l'ancêtre
| Génération / Branche | Ancêtre |
|---|---|
| Génération N°1 - 2 et 3 | GRUE Gilles (né vers 1690) |
| Génération Nº3 - Branche nº1,1,1 | GRUE Petrus Dominici (né vers 1750 - Décédé le 08/01/1788) |
| Génération Nº3 - Branche nº1,1,2 | GRUE Petrus Jacobus (né le 23/05/1751 - Décédé le 03/12/1818) pas de descendance connue |
| Génération Nº3 - Branche nº1,1,3 | GRUWEZ Franciscus Fredericus (né vers 1756 - Décédé le 28/12/1830) pas de descendance connue |
| Génération Nº3 - Branche nº1,1,4 | GRUE Joannes Baptistae (né le 28/01/1758 - Décédé le 25/02/1826) |
| Génération Nº3 - Branche nº1,1,5 | GRUWEZ Joannes (né vers 1761 - Décédé le 01/02/1844) |
| Génération Nº3 - Branche nº1,1,6 | GRUWEZ Dominique Francois (né vers 1763) pas de descendance connue |
| Génération Nº3 - Branche nº1,1,7 | GRUWEZ Marc Cornil (né vers 1770 - Décédé le 28/04/1840) |
| Génération Nº3 - Branche nº1,1,8 | GRUWEZ Pierre Jacques (né le 20/01/1774 - Décédé le 29/06/1846) |
| Génération Nº4 - Branche nº1,1,4,5 | GRUWE Charles Joseph (Carolus Josephus) (né le 08/08/1787 - Décédé le 31/07/1872) |