| Commune | Soldats nés dans la commune |
Actes transcrits dans la commune |
Inscrits sur Monument de la commune |
|---|---|---|---|
| Eu (76) | 1 | 0 | 0 |
| / | 0 | 11 | 0 |
| 20 | 0 | 1 | 0 |
| ? | 37 | 28 | 0 |
| AMBRICOURT (62) | 1 | 0 | 0 |
| ANDREZIEUX (42) | 0 | 1 | 0 |
| AVEZIEUX (42) | 3 | 0 | 0 |
| BALBIGNY (42) | 1 | 1 | 1 |
| BELFORT (90) | 0 | 1 | 0 |
| BELLEGARDE-EN-FOREZ (42) | 1 | 0 | 0 |
| BOEN-SUR-LIGNON (42) | 0 | 1 | 0 |
| BOIS-COLOMBES (92) | 1 | 0 | 0 |
| BOISSET-LES-MONTROND (42) | 1 | 3 | 0 |
| BORDEAUX (33) | 0 | 1 | 0 |
| Boussay (37) | 1 | 0 | 0 |
| BUSSIERES (42) | 1 | 1 | 0 |
| BUSSY-ALBIEUX (42) | 1 | 0 | 1 |
| CELLIEU (42) | 0 | 1 | 0 |
| CERVARO (Italie) | 1 | 0 | 0 |
| CHALAIN-LE-COMTAL | 0 | 0 | 1 |
| CHALAIN-LE-COMTAL (42) | 2 | 6 | 0 |
| CHAMBEON (42) | 37 | 22 | 31 |
| CHATELUS (42) | 14 | 14 | 29 |
| CHATELUS (42140) | 1 | 0 | 0 |
| CHAZELLES-SUR-LYON (42) | 2 | 2 | 1 |
| CHEVRIERES (42) | 63 | 61 | 84 |
| CIVENS (42) | 30 | 29 | 26 |
| Clairvaux-les-Lacs (39) | 1 | 0 | 0 |
| CLEPPE (42) | 10 | 5 | 5 |
| COGNIN (73) | 1 | 0 | 0 |
| COISE (69) | 3 | 0 | 0 |
| COMMENSACQ (40) | 1 | 0 | 0 |
| COTTANCE (42) | 2 | 1 | 1 |
| CUZIEU (42) | 1 | 0 | 0 |
| ECULLY (69) | 0 | 1 | 0 |
| EPERCIEUX-SAINT-PAUL (42) | 6 | 3 | 4 |
| FEURS | 0 | 1 | 0 |
| FEURS (42) | 148 | 192 | 217 |
| FONTANES (42) | 1 | 1 | 0 |
| GIVORS (69) | 1 | 0 | 0 |
| GRAMMOND (42) | 2 | 1 | 0 |
| GREZIEUX-LE-FROMENTAL (42) | 1 | 0 | 0 |
| HERSAN (60) | 0 | 1 | 0 |
| JAS (42) | 1 | 1 | 1 |
| LA GIMOND (42) | 2 | 1 | 0 |
| LA GRAND CROIX (42) | 0 | 2 | 0 |
| LARAJASSE (69) | 4 | 3 | 0 |
| LE-PUY-EN-VELAY (43) | 1 | 0 | 0 |
| LEZIGNEUX (42) | 0 | 1 | 1 |
| LYON (69) | 0 | 2 | 0 |
| LYON (69) - Parc de la t?te d'or | 0 | 0 | 3 |
| LYON (69000) | 1 | 1 | 0 |
| LYON (69001) | 0 | 1 | 0 |
| LYON (69002) | 2 | 1 | 0 |
| LYON (69003) | 0 | 1 | 0 |
| LYON (69004) | 1 | 0 | 0 |
| LYON (69007) | 0 | 1 | 0 |
| MAGNEUX-HAUTE-RIVE (42) | 4 | 1 | 1 |
| MALI (ex-SOUDAN FRANCAIS) | 1 | 0 | 0 |
| Mandres-sur-Vair (88) | 0 | 1 | 1 |
| MARCILLY-LE-PAVE (42) | 1 | 0 | 0 |
| MARCLOPT (42) | 2 | 0 | 0 |
| MARCOUX (42) | 0 | 1 | 0 |
| MIZERIEUX (42) | 1 | 0 | 0 |
| MONISTROL-SUR-LOIRE (43) | 1 | 0 | 0 |
| MONTBRISON (42) | 0 | 1 | 1 |
| MONTROND-LES-BAINS (42) | 2 | 0 | 0 |
| MONTVERDUN (42) | 3 | 0 | 0 |
| MORNAND-EN-FOREZ (42) | 2 | 3 | 0 |
| NERONDE (42) | 1 | 0 | 0 |
| NERVIEUX (42) | 0 | 1 | 1 |
| Oberdorf (68) | 1 | 0 | 0 |
| PANISSIERES (42) | 0 | 2 | 2 |
| Paris (75) | 1 | 1 | 0 |
| PARIS (75003) | 0 | 1 | 0 |
| PARIS (75007) | 0 | 1 | 0 |
| PINOLS (43) | 1 | 0 | 0 |
| Plaque comm?morative - ?glise de l'Assomption de l | 0 | 0 | 1 |
| Plaques comm?moratives - ?glise Notre-Dame ? Saint | 0 | 0 | 1 |
| POMMIERS (42) | 1 | 0 | 0 |
| POMPONNE (77) | 0 | 1 | 1 |
| PONCINS (42) | 9 | 6 | 4 |
| PONCINS( 42) | 0 | 1 | 1 |
| POUILLY-LES-FEURS (42) | 7 | 4 | 3 |
| RATIERES (26) | 1 | 0 | 0 |
| RIORGES (42) | 1 | 0 | 0 |
| RIVE-DE-GIER (42) | 0 | 3 | 3 |
| ROZIER-EN-DONZY (42) | 1 | 0 | 1 |
| SAINT-ANDRE-LE-PUY (42) | 1 | 0 | 0 |
| SAINT-BARTHELEMY-LESTRA (42) | 3 | 1 | 1 |
| SAINT-BONNET-LES-OULES (42) | 0 | 1 | 1 |
| SAINT-CHAMOND (42) | 0 | 1 | 1 |
| SAINT-CHRISTO-EN-JAREZ (42) | 0 | 1 | 0 |
| SAINT-CYR-DE-FAVIERES (42) | 1 | 0 | 0 |
| SAINT-CYR-LES-VIGNES (42) | 3 | 0 | 0 |
| SAINT-DENIS (69) | 1 | 0 | 0 |
| SAINT-DENIS-SUR-COISE (69) | 2 | 1 | 0 |
| SAINT-ETIENNE (42) | 2 | 17 | 0 |
| SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD (42) | 2 | 1 | 0 |
| SAINT-FOY-SAINT-SULPICE (42) | 1 | 0 | 0 |
| SAINT-GALMIER (42) | 2 | 1 | 1 |
| SAINT-HEAND (42) | 1 | 0 | 0 |
| SAINT-JODARD (42) | 1 | 1 | 0 |
| SAINT-JULIEN-EN-JAREZ (42) | 0 | 1 | 0 |
| SAINT-JUST-LA-PENDUE (42) | 1 | 0 | 0 |
| SAINT-LAURENT-LA-CONCHE (42) | 8 | 2 | 0 |
| SAINT-MARTIN-EN-HAUT (69) | 0 | 0 | 1 |
| SAINT-MAURICE-EN-GOURGOIS (42) | 1 | 0 | 0 |
| SAINT-MEDARD-EN-FOREZ (42) | 1 | 1 | 0 |
| SAINT-PAUL-DE-VEZELIN (42) | 1 | 0 | 0 |
| SAINT-PRIEST-EN-JAREZ (42) | 0 | 1 | 1 |
| Saint-Priest-la-Roche (42) | 0 | 1 | 0 |
| SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ (42) | 0 | 1 | 0 |
| SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE (69) | 0 | 3 | 1 |
| SAINT-THURIN (42) | 1 | 0 | 0 |
| SAINTE-AGATHE-LA-BOUTERESSE (42) | 2 | 0 | 0 |
| SAINTE-FOY-LARGENTIERE (69) | 0 | 1 | 0 |
| SAINTE-FOY-SAINT-SULPICE (42) | 1 | 3 | 2 |
| SAINTE-MARIE-DES-CHAZES (43) | 1 | 0 | 0 |
| SALT-EN-DONZY (42) | 7 | 1 | 1 |
| SALVIZINET (42) | 2 | 0 | 0 |
| SAVIGNEUX (42) | 0 | 2 | 0 |
| SOUCHEZ (62) | 0 | 1 | 0 |
| SURY LE COMTAL (42) | 1 | 0 | 0 |
| SURY-LE-COMTAL (42) | 0 | 1 | 1 |
| TARARE (69) | 1 | 1 | 1 |
| THEMINES (46) | 1 | 0 | 0 |
| THIERS (63) | 0 | 1 | 0 |
| UNIEUX (42) | 0 | 1 | 1 |
| VALEILLE (42) | 2 | 2 | 1 |
| VARENNES-SUR-TECHE (03) | 1 | 0 | 0 |
| VEAUCHE (42) | 0 | 1 | 0 |
| VENDOEUVRES (36) | 1 | 0 | 0 |
| Villers-Cotter?ts (02) | 0 | 1 | 0 |
| VILLEURBANNE 69) | 0 | 1 | 0 |
| VIRIGNEUX (42) | 1 | 0 | 0 |
| Yzeures-sur-Creuse (37) | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL GÉNÉRAL : |