| Commune | Soldats nés dans la commune |
Actes transcrits dans la commune |
Inscrits sur Monument de la commune |
|---|---|---|---|
| ? | 108 | 14 | 0 |
| BALBIGNY (42) | 1 | 0 | 0 |
| BOEN-SUR-LIGNON (42) | 0 | 1 | 0 |
| BOIS-COLOMBES (92) | 1 | 0 | 0 |
| BOISSET-LES-MONTROND (42) | 1 | 3 | 0 |
| BORDEAU (33) | 0 | 1 | 0 |
| BUSSIERES (42) | 0 | 1 | 0 |
| CERVARO (Italie) | 1 | 0 | 0 |
| CHALAIN-LE-COMTAL (42) | 1 | 4 | 0 |
| CHAMBEON (42) | 37 | 22 | 31 |
| CHATELUS (42) | 13 | 12 | 29 |
| CIVENS (42) | 30 | 29 | 26 |
| CLEPPE (42) | 5 | 1 | 0 |
| COGNIN (73) | 1 | 0 | 0 |
| COISE (69) | 2 | 0 | 0 |
| COMMENSACQ (40) | 1 | 0 | 0 |
| COTTANCE (42) | 2 | 1 | 1 |
| CUZIEU (42) | 1 | 0 | 0 |
| EPERCIEUX-SAINT-PAUL (42) | 3 | 1 | 3 |
| FEURS (42) | 63 | 126 | 131 |
| GIVORS (69) | 1 | 0 | 0 |
| GRAMMOND (42) | 1 | 0 | 0 |
| GREZIEUX-LE-FROMENTAL (42) | 1 | 0 | 0 |
| JAS (42) | 1 | 0 | 0 |
| LARAJASSE (69) | 4 | 3 | 0 |
| LYON (69002) | 2 | 0 | 0 |
| LYON (69003) | 0 | 1 | 0 |
| LYON (69004) | 1 | 0 | 0 |
| MAGNEUX-HAUTE-RIVE (42) | 3 | 1 | 0 |
| MALI (ex-SOUDAN FRANCAIS) | 1 | 0 | 0 |
| MARCLOPT (42) | 2 | 0 | 0 |
| MARCOUX (42) | 0 | 1 | 0 |
| MONTROND-LES-BAINS (42) | 2 | 0 | 0 |
| MONTVERDUN (42) | 2 | 0 | 0 |
| MORNAND-EN-FOREZ (42) | 1 | 2 | 0 |
| NERVIEUX (42) | 0 | 1 | 1 |
| PANISSIERES (42) | 0 | 1 | 1 |
| PARIS (75) | 0 | 1 | 0 |
| PINOLS (43) | 1 | 0 | 0 |
| POMMIERS (42) | 1 | 0 | 0 |
| POMPONNE (77) | 0 | 1 | 1 |
| PONCINS (42) | 5 | 4 | 3 |
| POUILLY-LES-FEURS (42) | 3 | 2 | 2 |
| RATIERES (26) | 1 | 0 | 0 |
| RIORGES (42) | 1 | 0 | 0 |
| ROZIER-EN-DONZY (42) | 1 | 0 | 1 |
| SAINT-ANDRE-LE-PUY (42) | 1 | 0 | 0 |
| SAINT-BARTHELEMY-LESTRA (42) | 2 | 1 | 1 |
| SAINT-CYR-LES-VIGNES (42) | 1 | 0 | 0 |
| SAINT-DENIS (69) | 1 | 0 | 0 |
| SAINT-DENIS-SUR-COISE (69) | 0 | 1 | 0 |
| SAINT-ETIENNE (42) | 1 | 7 | 0 |
| SAINT-ETIENNE-LE-MOLARD (42) | 1 | 1 | 0 |
| SAINT-FOY-SAINT-SULPICE (42) | 1 | 0 | 0 |
| SAINT-GALMIER (42) | 1 | 0 | 0 |
| SAINT-JODARD (42) | 1 | 1 | 0 |
| SAINT-LAURENT-LA-CONCHE (42) | 4 | 0 | 0 |
| SAINT-MARTIN-EN-HAUT (69) | 0 | 0 | 1 |
| SAINT-MAURICE-EN-GOURGOIS (42) | 1 | 0 | 0 |
| SAINT-PAUL-DE-VEZELIN (42) | 1 | 0 | 0 |
| SAINT-ROMAIN-EN-JAREZ (42) | 0 | 1 | 0 |
| SAINT-SYMPHORIEN-SUR-COISE (69) | 0 | 1 | 0 |
| SAINT-THURIN (42) | 1 | 0 | 0 |
| SAINTE-AGATHE-LA-BOUTERESSE (42) | 2 | 0 | 0 |
| SAINTE-FOY-LARGENTIERE (69) | 0 | 1 | 0 |
| SAINTE-FOY-SAINT-SULPICE (42) | 1 | 0 | 0 |
| SALT-EN-DONZY (42) | 6 | 1 | 1 |
| SALVIZINET (42) | 1 | 0 | 0 |
| SURY LE COMTAL (42) | 1 | 0 | 0 |
| TARARE (69) | 1 | 0 | 0 |
| THEMINES (46) | 1 | 0 | 0 |
| VALEILLE (42) | 0 | 1 | 0 |
| VALEILLES (42) | 2 | 0 | 0 |
| VARENNES-SUR-TECHE (03) | 1 | 0 | 0 |
| VENDOEUVRES (36) | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL GÉNÉRAL : |