| NOM | Prénom | NAISSANCE | LIEU de naissance |
DÉCÈS | LIEU de décés |
ÂGE | Mention | Transcription | MONUMENT | AUTRE monument |
SGA | Matricule |
| ABREAL | JEAN PIERRE | Vic-sur-Aisne (02) |
|
|
|
|
||||||
| ABRIAL | Claudius | Villers-Cotterets (02) |
|
|
|
|
||||||
| ALLIER | JACQUES | Clermont-Ferrand (63 - Puy-de-Dôme)(hopital général) |
|
|
|
|
||||||
| ANDRE | CHARLES FRANCIS EUGENE | Châtellerault (86) |
|
|
|
|
||||||
| ARNAUD | JEAN | Beuvraignes (80) |
|
|
|
|
||||||
| ASTIC | MARIE BONAVENTURE FRANCOIS | en mer Méditerranée, à bord du navire-hôpital "Tchad", |
|
|
|
|
||||||
| BAILLOUD | CLAUDE JULES | Bras-sur-Meuse (55) |
|
|
|
|
||||||
| BARRIER | Pierre | Souain-Perthes-lès-Hurlus (51 - Marne) |
|
|
|
|
||||||
BARTHOLIN
|
EMILE | Somme-Tourbe (51 - Marne) |
|
|
|
|
||||||
| BEAU | BARTHELEMY SIMON | FEURS (42) |
|
|
|
|
||||||
BEAU
|
JEAN | En baie de Lübeck-Neustadt |
|
|
|
|
||||||
| BEAUTRIX | ABEL | à Ségou - Chasseur - 8e R.C.A. Régiment de Chasseurs d'Afrique - Matricule au recrutement : 178 - Inhumé au cimetiére de FEURS (42) dans le caveau familial, sur tombe est indiqué SOUDAN (MALI = EX-SOU |
|
|
|
|
||||||
| BEL | JEAN | ? |
|
|
|
|
||||||
| BERCHOUX | MARIE JOSEPH | Gondrecourt-le-Château (55 - Meuse) |
|
|
|
|
||||||
| BERGER | Edouard | ? |
|
|
|
|
||||||
| BERLERIN | PIERRE | Revigny-sur-Ornain (55) |
|
|
|
|
||||||
| BERNARD | GASTON LOUIS DENIS | Saint-Benoît-la-Chipotte (88) |
|
|
|
|
||||||
| BERNARD | GEORGES | SAINT-CHAMOND (42) |
|
|
|
|
||||||
| BERNARD | JEAN | Darmstadt (Allemagne) |
|
|
|
|
||||||
| BESNARD | ADOLPHE | ? |
|
|
|
|
||||||
| BLANC | ETIENNE | Djanliar ( Tunisie) |
|
|
|
|
||||||
| BLANC | JEAN MARIE | Dieburg (Allemagne) |
|
|
|
|
||||||
BLONDY
|
Georges | HANOVRE (Allemagne) |
|
|
|
|
||||||
| BOEUF | CLAUDE | Erches (80) |
|
|
|
|
||||||
| BOIBIEUX | JEAN | Stosswihr (68) |
|
|
|
|
||||||
| BOICHON | ANTOINE BARTHELEMY | SALINS-LES-BAINS (39) |
|
|
|
|
||||||
| BONNET | PIERRE GABRIEL | PERONNE (80) |
|
|
|
|
||||||
| BOREL | JACQUES | Oise |
|
|
|
|
||||||
| BOREL | JEAN FRANCOIS | copenhague (Danemark) |
|
|
|
|
||||||
| BORREL | BENOIT | Saint-Hilaire-le-Grand (51) |
|
|
|
|
||||||
BOSLAND
|
GEORGES LOUIS | Vermandovillers (80) |
|
|
|
|
||||||
| BOST | FRANCOIS (Francisque) | Sept-Saulx (51) |
|
|
|
|
||||||
| BOST | JEAN MARIE PHILIBERT | VERDUN (55) |
|
|
|
|
||||||
BOURBON
![]()
|
PIERRE | Craonne (02) |
|
|
|
|
||||||
| BOURRAT | JOANNES (JEAN) | Sailly-Saillisel (80) |
|
|
|
|
||||||
| BRAILLON | JEAN | ROANNE (42) |
|
|
|
|
||||||
| BRUYERE | JOSEPH | ? |
|
|
|
|
||||||
| CAILLAULT | EMILE ALEXANDRE | Bailly (60) |
|
|
|
|
||||||
| CAUWET | LEONCE AUGUSTIN JOSEPH | FEURS (42) |
|
|
|
|
||||||
| CELLERIER | CLAUDIUS EUGENE | Rueil-Malmaison (92) |
|
|
|
|
||||||
| CEPEDE | GERMAIN | NOUVRON-VINGRE (02) |
|
|
|
|
||||||
| CHAIZE | BENOIST | Nevers (58) |
|
|
|
|
||||||
| CHAIZE | BENOIT | LE MANS (72) |
|
|
|
|
||||||
| CHALANDARD | ANTOINE | Schratzmannele (68) |
|
|
|
|
||||||
CHALANDARD
![]()
|
JOSEPH | Nouvron-Vingré (02) |
|
|
|
|
||||||
| CHALANDARD | THEODORE | METZERAL (68) |
|
|
|
|
||||||
CHAMBERON
|
FERDINAND MARIE LOUIS | Sarrelouis (Allemagne) |
|
|
|
|
||||||
| CHAMOURET | ANTOINE | Lyon (69) |
|
|
|
|
||||||
| CHAMPAVERE | MARIE ALEXIS RAYMOND | Doncières (88) |
|
|
|
|
||||||
| CHAMPAVERE | MARIE OCTAVIE MAURICE | PARIS (75013) |
|
|
|
|
||||||
| CHANELIERE | JOANNES | LORETTE (62) |
|
|
|
|
||||||
| CHANELIERE | JOANNES | Vaux-devant-Damloup (55) |
|
|
|
|
||||||
CHANUT
![]()
|
CLAUDIUS | Sommepy-Tahure (51) |
|
|
|
|
||||||
| CHARLIOT | BARTHELEMY | Seddul Bahr (Turquie) |
|
|
|
|
||||||
CHARLIOT
|
BARTHELEMY | Poperinghe (Belgique) |
|
|
|
|
||||||
| CHARLIOT | ETIENNE | Rozelieures (54) |
|
|
|
|
||||||
| CHARLIOT | JEAN | Sains-en-Gohelle (62) |
|
|
|
|
||||||
CHARTOIRE
![]()
|
MARIUS ANTOINE | Bazicourt (60) |
|
|
|
|
||||||
| CHAZELLE | ANTOINE | Lutterbach (68) |
|
|
|
|
||||||
| CHEBANCE | CLAUDIUS | Monchy-Humières (60) |
|
|
|
|
||||||
| CHEVALLARD | PIERRE FERDINAND JEAN | Giromagny (90) |
|
|
|
|
||||||
| CHIROUX | LOUIS GILBERT | FEURS (42) |
|
|
|
|
||||||
| CHOSSON | JEAN BAPTISTE | Mary-sur-Marne (77) |
|
|
|
|
||||||
CHRISTOPHE
![]()
|
JACQUES ANDRE | Xaffévillers (88) |
|
|
|
|
||||||
CORSIN
![]()
|
HENRI BENOIT | Lorquin (57) |
|
|
|
|
||||||
| COUVIN | MAURICE CLAUDIUS | FEURS (42) |
|
|
|
|
||||||
| CREGNIOT | JEAN | LIZERNE (Belgique) |
|
|
|
|
||||||
| CROZET | PIERRE | Hangest-en-Santerre (80) |
|
|
|
|
||||||
| CUISSARD | JACQUES | Forêt d'Argonne (55) |
|
|
|
|
||||||
| DANTON | ETIENNE | LYON (69002) |
|
|
|
|
||||||
| DAUNESSE | Bernard | Lyon (69000) |
|
|
|
|
||||||
DECOUSSY
![]()
|
JEAN BAPTISTE | Landrecourt-Lempire (55) |
|
|
|
|
||||||
| DELORME | ALPHONSE JEAN BAPTISTE | TROYON (02) |
|
|
|
|
||||||
DELORME
|
BENOIT JOSEPH | Fresnoy-le-Grand (02) |
|
|
|
|
||||||
| DELORME | FRANCOIS | ? |
|
|
|
|
||||||
| DELORME | GEORGES PIERRE | Élincourt-Sainte-Marguerite (80) |
|
|
|
|
||||||
| DEPIERRE | JEAN | Saint-Etienne (42) |
|
|
|
|
||||||
DEPLACE
|
BENOIT | Neuville-Saint-Vaast (62) |
|
|
|
|
||||||
| DEPLASSE | PIERRE MARIE | Vailly-sur-Aisne (02) |
|
|
|
|
||||||
| DOMANGE | ALPHONSE | BRIANCON (05) |
|
|
|
|
||||||
| DOYAT | ETIENNE | Flirey (54) |
|
|
|
|
||||||
DUBREUIL
![]()
|
JOANNE MARIUS CELESTIN | Vailly-sur-Aisne (02) |
|
|
|
|
||||||
DUBREUIL
![]()
|
PHILIPPE PIERRE GASTON | Mulhouse (68) |
|
|
|
|
||||||
| DUCHE | JOSEPH | Mourmelon-le-Grand (51) |
|
|
|
|
||||||
DUCREUX
![]()
|
BENOIT | Poissy (78) |
|
|
|
|
||||||
DUCREUX
![]()
|
JEAN | Confrécourt (02) |
|
|
|
|
||||||
| DUCREUX | PIERRE | Ypres (Belgique) |
|
|
|
|
||||||
| DUMAS | Benoit | Bouchavesnes-Bergen (80) |
|
|
|
|
||||||
| DUMAS | JEAN MARIE | Mont Kemmel (Belgique) |
|
|
|
|
||||||
DUPIN
![]()
|
JULES VALENTIN REGIS | Orbey (68) |
|
|
|
|
||||||
DUPORT
![]()
|
ANTOINE | La Neuville (57) |
|
|
|
|
||||||
| DUPUIS | JEAN PIERRE | Bailly (60) |
|
|
|
|
||||||
DUPUY
|
CHARLES | Orbey (Lingekopf (Le Linge), 68) |
|
|
|
|
||||||
| DUPUY | FRANCOIS | Soultzeren à Reichackerkopf (68) |
|
|
|
|
||||||
| DURAND | HENRI | Douaumont (55) |
|
|
|
|
||||||
| DURAND | JOANNES | ? |
|
|
|
|
||||||
| DURBIZE | CLAUDE | MAUREPAS (80) |
|
|
|
|
||||||
| DURBIZE | JEAN | VERRIA (MACEDOINE) |
|
|
|
|
||||||
| DURBIZE | JOSEPH | Vienne-le-Château (51) |
|
|
|
|
||||||
| DURBIZE | JOSEPH | ? |
|
|
|
|
||||||
| DURON | ANTOINE | ARRAS (62) |
|
|
|
|
||||||
| DURON | ANTOINE | Bouy (51) |
|
|
|
|
||||||
| DURON | JEAN | Douaumont (55) |
|
|
|
|
||||||
DURVAL
![]()
|
PIERRE | Lingekopf (Le Linge) (68) |
|
|
|
|
||||||
| EMMELIN | BERNARD | FEURS (42) |
|
|
|
|
||||||
| EPERCIEUX | ANTOINE | ROUEN (76) |
|
|
|
|
||||||
| FARJOT | ETIENNE | Saconin-et-Breuil (02) |
|
|
|
|
||||||
| FARJOT | JOSEPH | La Croix Muzard (51) |
|
|
|
|
||||||
FAURE
![]()
|
CLAUDE | Flirey (54) |
|
|
|
|
||||||
| FAURIAT | RENE MARCEL | Vitry-le-François (51) |
|
|
|
|
||||||
FAYE
![]()
|
CHARLES | EPERNAY (51) |
|
|
|
|
||||||
| FAYE | JEAN | Thessalonique (Grèce) |
|
|
|
|
||||||
| FAYOL | CLAUDIUS | Verdun-sur-Meuse (55) |
|
|
|
|
||||||
FIOT
![]()
|
JEAN JULIEN | Grisolles (02) |
|
|
|
|
||||||
FOURNIER
![]()
|
Adrien | CONFRECOURT (02) |
|
|
|
|
||||||
| FOYATIER | ERNEST PIERRE ANTPOINE | Becquincourt (80) |
|
|
|
|
||||||
| FOYATIER | JACQUES | Roeselare (Belgique) |
|
|
|
|
||||||
| FRAISSE | EMILE | SAINT-ROMAIN-LACHALM (43) |
|
|
|
|
||||||
FRERY
![]()
|
JEAN PIERRE | Verdun-sur-Meuse (55) |
|
|
|
|
||||||
| GAILLARD | LAURENT LOUIS | ROUEN (76) |
|
|
|
|
||||||
| GARASSUS | Pierre | TOURS (37) |
|
|
|
|
||||||
| GARDON | MATHIEU | MASSIGES (55) |
|
|
|
|
||||||
| GAREL | ANDRE JOANNES | Saint-Remy-sur-Bussy (51) |
|
|
|
|
||||||
GAREL
![]()
|
GEORGES | Verdun-sur-Meuse (55) |
|
|
|
|
||||||
| GAREL | Laurent Stephane | Thuine (Niedersachsen) (Allemagne) |
|
|
|
|
||||||
GATHION
|
JEAN | Ohrid (Macédoine) |
|
|
|
|
||||||
| GELOFFIER | ANTOINE | Saint-Hilaire-le-Grand (51) |
|
|
|
|
||||||
| GIRARD | CLAUDIUS | ? |
|
|
|
|
||||||
GIRARDON
|
ANTOINE | Buzancy (02) |
|
|
|
|
||||||
| GIRARDON | JACQUES | Walscheid (57) |
|
|
|
|
||||||
GIRAUD
![]()
|
GEORGES | La Clytte (Belgique) |
|
|
|
|
||||||
| GODARD | PIERRE | Estrées-Deniécourt (80) |
|
|
|
|
||||||
| GOLZIO | AUGUSTE MARIUS | Vadelaincourt (55) |
|
|
|
|
||||||
| GOLZIO | LAURENT MARIUS | VENNEZEY (54) |
|
|
|
|
||||||
| GOUBIER | ANOINE | Perthes-lès-Hurlus (51) |
|
|
|
|
||||||
| GOURE | AUGUSTE JEAN MARIE | Gerbéviller (54) |
|
|
|
|
||||||
| GOURE | JEAN BAPTISTE | Fresnières (60) |
|
|
|
|
||||||
| GOURT | Claude | Fosse-Martin (60) |
|
|
|
|
||||||
| GOUTTE-FANGEAS | JEAN BAPTISTE EUGENE | BOVES (80) |
|
|
|
|
||||||
GOUTTE-FANGEAS
![]()
|
JEAN JOSEPH | Xaffévillers (88) |
|
|
|
|
||||||
GOYET
![]()
|
PIERRE | Rond-Champ (51) |
|
|
|
|
||||||
GRAND
![]()
|
BARTHELEMY | Sarrebourg (57) |
|
|
|
|
||||||
GRAND
![]()
|
JULES | Schneckenbusch (57) |
|
|
|
|
||||||
| GRANGE | JEAN JOSEPH | Somme-Suippe (51) |
|
|
|
|
||||||
| GUILLERMIN | JEAN | Puccheim (Allemagne) |
|
|
|
|
||||||
GUILLOT
|
JEAN | Grand-Rozoy (02) |
|
|
|
|
||||||
| GUILLOT | JOSEPH | Fleury-sur-Aire (51) |
|
|
|
|
||||||
| JACQUET | CLAUDE MARIUS | Barleux (80) |
|
|
|
|
||||||
| JACQUET | GEORGES | NEUVILLE-SAINT-VAAST (62) |
|
|
|
|
||||||
| JANNY | Ernest Jean Baptiste Theodore | Clermont-Ferrand (63) |
|
|
|
|
||||||
| JOURDAN | JACQUES ANTOINE | Le Plessier-Huleu (02) |
|
|
|
|
||||||
| KONE | TIEMOKO | FEURS (42) | 7e régiment de tirailleurs sénégalais (7e RTS) Service historique de la Défense, Caen ===>AC-21-P-164825 |
|
|
|
|
|||||
| LAFAY | FRANCISQUE ADRIEN | Neuville-Saint-Vaast (62) |
|
|
|
|
||||||
| LAGER | JEAN | Ban-de-Sapt (88) |
|
|
|
|
||||||
| LAGER | PIERRE | Golbey (88) |
|
|
|
|
||||||
| LAMURE | PIERRE | Dihovo en Macédoine du Nord |
|
|
|
|
||||||
| LAR(R)UE | Joseph | ? |
|
|
|
|
||||||
| LARUE | CLAUDE | Metzeral (68) |
|
|
|
|
||||||
| LARUE | PAUL | Tunisie |
|
|
|
|
||||||
| LAUBARESSE | FRANCOIS | Dieppe-sous-Douaumont (55) |
|
|
|
|
||||||
| LAURENT | JEAN | NEUVILLE-SAINT-VAAST (62) |
|
|
|
|
||||||
| LENOIR | ANTOINE | Libermont (60) |
|
|
|
|
||||||
| LENOIR | CLAUDE | Compiègne (60) |
|
|
|
|
||||||
LOIRE
|
JEAN | Folembray (02) |
|
|
|
|
||||||
| LOIRE | JEAN | Bezonvaux (55) |
|
|
|
|
||||||
| LOIRE | JOANNY | Pfastatt (68) |
|
|
|
|
||||||
| LOIRE | LAURENT | Souchez (62) |
|
|
|
|
||||||
LOMBARDIN
|
CLAUDIUS | Pfastatt (68) |
|
|
|
|
||||||
| LOPEZ | GABRIEL JOSEPH | FEURS (42) |
|
|
|
|
||||||
| LORNAGE | JEAN | ? |
|
|
|
|
||||||
| LOUBARESSE | CLAUDE | Souain-Perthes-lès-Hurlus(51) |
|
|
|
|
||||||
MAGAT
![]()
|
CLAUDE | Bamberg (Allemagne) |
|
|
|
|
||||||
| MAGAT | GEORGES | Rothau (37) |
|
|
|
|
||||||
| MAILLAVIN | JULES | Saint-Etienne (42) |
|
|
|
|
||||||
| MARJOLLET | HIPPOLYTE | Saint-Etienne (42) |
|
|
|
|
||||||
| MARTIN | ANTOINE | Reichakerkopf (68) |
|
|
|
|
||||||
| MARTIN | CLAUDE | Flirey (54) |
|
|
|
|
||||||
| MARTIN | FIRMIN JOSEPH | FEURS (42) |
|
|
|
|
||||||
MAUGÉ
![]()
|
JEAN | Maricourt (80) |
|
|
|
|
||||||
| MAY | JEAN MARIE | Compiègne (60) |
|
|
|
|
||||||
| MEILLAND | JEAN MARIE | Sermamagny (90) |
|
|
|
|
||||||
| MEILLANT | ANTONIN | FEURS (42) |
|
|
|
|
||||||
| MENU | JEAN | MONTDIDER (80) |
|
|
|
|
||||||
MERCIER
|
JEAN | Cléry (80) |
|
|
|
|
||||||
MERLE
|
JEAN | EICHWALD (Alsace) |
|
|
|
|
||||||
| MERLE | JEAN | Sommepy-Tahure (51) |
|
|
|
|
||||||
| MICHALON | ANTOINE | SAINT-ELOI |
|
|
|
|
||||||
| MICHALON | JEAN | Kriegsgel (Allemagne) |
|
|
|
|
||||||
| MICHARD | JEAN MARIE | Vacherauville (55) |
|
|
|
|
||||||
MICHEL
|
ROGER | Allemagne |
|
|
|
|
||||||
| MIRAILLET | JEAN | Les Éparges (55) |
|
|
|
|
||||||
MISSIRE
![]()
|
PIERRE | Le Charmel (02) |
|
|
|
|
||||||
| MIURE | ANTOINE | ? |
|
|
|
|
||||||
| MOLLON | Maurice | Bordeaux (33) |
|
|
|
|
||||||
| MONZY | ETIENNE | Péninsule de Gallipoli (Turquie) |
|
|
|
|
||||||
| MOREL | JEAN | Vaux-devant-Damloup (55) |
|
|
|
|
||||||
| MOREL | JEAN BAPTISTE | Douaumont (55) |
|
|
|
|
||||||
| MOREL | JEAN BAPTISTE | Amiens (80) |
|
|
|
|
||||||
NEME
|
PIERRE | Souain-Perthes-lès-Hurlus (51) |
|
|
|
|
||||||
NICOLAS
![]()
|
JACQUES | SARREBOURG (MOSELLE) |
|
|
|
|
||||||
| NICOLAS | JEAN | ? |
|
|
|
|
||||||
| NOAILLY | BENOIT | Villers-Cotterêts (02) |
|
|
|
|
||||||
| NOAILLY | JEAN | Ham-sur-Sambre (Belgique) |
|
|
|
|
||||||
| NOAILLY | MAURICE ALBERT | Laffaux (02) |
|
|
|
|
||||||
| NOALLY | LAURENT | Orbey (68) |
|
|
|
|
||||||
| PACCARD | FRANCISQUE | Le Frestoy-Vaux (60) |
|
|
|
|
||||||
| PACCARD | GILBERT | Choisy-au-Bac (60) |
|
|
|
|
||||||
| PARADIS | CLAUDE | ? |
|
|
|
|
||||||
PARADIS
|
JEAN BAPTISTE JULES | Notre-Dame-de-Lorette (62) |
|
|
|
|
||||||
PARIEL
![]()
|
Fleury | Ban-de-Sapt (88) |
|
|
|
|
||||||
PARYS
![]()
|
GEORGES | Sarrebourg (57) |
|
|
|
|
||||||
| PARYS | PIERRE | Vaudry (14) |
|
|
|
|
||||||
| PAVAILLER | BENOIT | VICHY (03) |
|
|
|
|
||||||
| PEILLER | LOUIS | Saint-Rémy-Blanzy (02) |
|
|
|
|
||||||
| PELARDY | JEAN | Hesdin (62) |
|
|
|
|
||||||
| PELLETIER | PIERRE | ALLEMAGNE |
|
|
|
|
||||||
| PELTIER | JACQUES RENE | FEURS (42) |
|
|
|
|
||||||
PERAGUT
![]()
|
JEAN | Saint-Dié (88) |
|
|
|
|
||||||
PERONNET
|
JEAN EUGENE | Bremen (Niedersachsen) |
|
|
|
|
||||||
| PERONNET | PIERRE PAUL | Lyon (69003) |
|
|
|
|
||||||
| PERRET | JEAN MARIE | Craonne (02) |
|
|
|
|
||||||
| PERRET | JEAN MARIE | LANGEMARCK (Belgique) |
|
|
|
|
||||||
PERRIER
|
CLAUDIUS GILBERT | TARENTE (I) |
|
|
|
|
||||||
| PERROT | LOUIS | Ambly Fleury (08) |
|
|
|
|
||||||
| PIGNARD | ENNEMOND | Lihons (80) |
|
|
|
|
||||||
| PILLAT | Jean Benoit | Pargny-Filain(02) |
|
|
|
|
||||||
PITIOT
![]()
|
JEAN MARIE | Nouvron-Vingré (02) |
|
|
|
|
||||||
| POYET | CLAUDE | ? |
|
|
|
|
||||||
| PROST | ANTOINE | FEURS (42) |
|
|
|
|
||||||
PROTIERE
|
BARTHELEMY | Herbécourt (80) |
|
|
|
|
||||||
| RAMBAUD | PIERRE | ? |
|
|
|
|
||||||
RAMBAUD
|
Vincent Charles Paul Marie Ernest | Fontenay-le-Comte (85) |
|
|
|
|
||||||
RATINIER
|
JEAN | Souain-Perthes-lès-Hurlus (51) |
|
|
|
|
||||||
| RECHIMBAUD | Pierre | Speyer (Allemagne) |
|
|
|
|
||||||
REYNAUD
|
BENOIT | Châlons-sur-Marne (51) |
|
|
|
|
||||||
REYNAUD
![]()
|
JEAN MARIE | Vaux-devant-Damloup (55) |
|
|
|
|
||||||
| RISI | PASCAL | VILLINGEN (Allemagne) |
|
|
|
|
||||||
| RIVET | ANDRE | Souchez (62) |
|
|
|
|
||||||
| ROCHE | ANDRE | FEURS (42) |
|
|
|
|
||||||
| ROCHE | JEAN | ? |
|
|
|
|
||||||
| ROCHET | ANTOINE | PONCINS( 42) |
|
|
|
|
||||||
ROCLE
![]()
|
PAUL | Berny-Rivière (02) |
|
|
|
|
||||||
| ROCLE | PIERRE | Seddul Bahr (Turquie) |
|
|
|
|
||||||
RODET
![]()
|
ROBERT ELIE | Confrécourt (02) |
|
|
|
|
||||||
ROGLIARDO
![]()
|
ETIENNE | Canny-sur-Matz (60) |
|
|
|
|
||||||
ROMESTAING
![]()
|
JACQUES | Vic-sur-Aisne (02) |
|
|
|
|
||||||
| ROUX | ANTOINE | FEURS (42) |
|
|
|
|
||||||
| ROUX | JACQUES ANTOINE | ? |
|
|
|
|
||||||
ROUX
![]()
|
JEAN LOUIS | Épinay-Champlâtreux (95) |
|
|
|
|
||||||
| ROYER | EUGENE | Parroy (54) |
|
|
|
|
||||||
| ROZE | ETIENNE | Nossoncourt (88) |
|
|
|
|
||||||
| RUYS | PHILIBERT | Landrecourt (55) |
|
|
|
|
||||||
SABLIERE
![]()
|
JEAN | Chaulnes (80) |
|
|
|
|
||||||
| SAPEY | JEAN ETIENNE | Avignon (84) |
|
|
|
|
||||||
| SERANGE | GABRIEL | NANTEUIL-LE-HAUDOIN (60) |
|
|
|
|
||||||
| SOMBARDIER | GEORGES | LYON (69) |
|
|
|
|
||||||
TALICHET
![]()
|
JEAN | Xaffévillers (88) |
|
|
|
|
||||||
| TALICHET | JOSEPH | Woesten (Belgique) |
|
|
|
|
||||||
TERRASSON
![]()
|
LEON | Brest (29) |
|
|
|
|
||||||
THEVENET
![]()
|
LEON | Vaux-Chapitre (55) |
|
|
|
|
||||||
| THINET | PIERRE MARIE | Douaumont (55) |
|
|
|
|
||||||
| THIVEL | PIERRE | Saint-Louis-lès-Bitche (57) |
|
|
|
|
||||||
| TIMONIER | JEAN MARIE JOSEPH | Mattexey (54) |
|
|
|
|
||||||
TISSOT
![]()
|
ANTOINE | Vaux-Châpitre (55) |
|
|
|
|
||||||
| TISSOT | JEAN | Loos-en-Gohelle (62) |
|
|
|
|
||||||
| TISSOT | JEAN MARIE | La Neuville (57) |
|
|
|
|
||||||
| TRAMBOUZE | PHILIBERT | ? |
|
|
|
|
||||||
| TREVE | FRANCOIS | LOCRE (Belgique) |
|
|
|
|
||||||
TRICAUD
|
JEAN | Sondernach (68) |
|
|
|
|
||||||
| TRICAUD | JEAN MARIE | Moyenmoutier (88) |
|
|
|
|
||||||
| VAILLANT | ROLLIN | SAPONAY (02) |
|
|
|
|
||||||
| VALFORT | CLAUDE | Brest (29) |
|
|
|
|
||||||
VELAY
|
Claude Antoine | Pont à Mousson (54) |
|
|
|
|
||||||
| VENET | ANTOINE | Wez (51) |
|
|
|
|
||||||
| VENET | LOUIS ANTOINE | Billy-le-Grand (51) |
|
|
|
|
||||||
| VERRIERES | RAYMOND JACQUES | CLERMONT-FERRAND (63) |
|
|
|
|
||||||
VIALERON
![]()
|
BARTHELEMY | Roville-aux-Chênes (88) |
|
|
|
|
||||||
| VIALERON | JEAN | Aubigny-en-Artois (62) |
|
|
|
|
||||||
| VILLEREST | PAUL | roanne (42) |
|
|
|
|
||||||
| VILLERET | JOSEPH GABRIEL | Beauvais (60) |
|
|
|
|
||||||
| VINCENT | CLAUDE | Cléry-sur-Somme (80) |
|
|
|
|
||||||
| VINCENT | JEAN | Neuville-Saint-Vaast (62) |
|
|
|
|
||||||
| VINCENT | JEAN | LYON (69) |
|
|
|
|
||||||
| VINCENT | JEAN | HENNEMONT (50) |
|
|
|
|