| NOM | Prénom | NAISSANCE | LIEU de naissance |
DÉCÈS | LIEU de décés |
ÂGE | Mention | Transcription | MONUMENT | AUTRE monument |
SGA | Matricule |
| ABREAL | JEAN PIERRE | Vic-sur-Aisne (02 - Aisne) - (Ambulance N° 4/4 de la 14 eme division) |
|
|
|
|
||||||
| ABRIAL | Claudius | Villers-Cotterets (02 - Aisne, ) -(Hopital temporaire |
|
|
|
|
||||||
| ALLIER | JACQUES | Clermont-Ferrand (63 - Puy-de-Dôme)(hopital général) |
|
|
|
|
||||||
| ANDRE | CHARLES FRANCIS EUGENE | Châtellerault (86-Vienne) - (hôpital mixte) ) |
|
|
|
|
||||||
| ARNAUD | JEAN | Beuvraignes (Bois des Loges, 80 - Somme) |
|
|
|
|
||||||
| ASTIC | MARIE BONAVENTURE FRANCOIS | en mer Méditerranée, à bord du navire-hôpital "Tchad", |
|
|
|
|
||||||
| BARRIER | Pierre | Souain-Perthes-lès-Hurlus (51 - Marne) |
|
|
|
|
||||||
BARTHOLIN
|
EMILE | Somme-Tourbe (51 - Marne) |
|
|
|
|
||||||
| BEAU | BARTHELEMY SIMON | FEURS (42) |
|
|
|
|
||||||
| BEAU | JEAN | En baie de Lübeck-Neustadt |
|
|
|
|
||||||
| BEAUTRIX | ABEL | à Ségou - Chasseur - 8e R.C.A. Régiment de Chasseurs d'Afrique - Matricule au recrutement : 178 - Inhumé au cimetiére de FEURS (42) dans le caveau familial, sur tombe est indiqué SOUDAN (MALI = EX-SOU |
|
|
|
|
||||||
| BEL | JEAN | ? |
|
|
|
|
||||||
| BERCHOUX | MARIE JOSEPH | Gondrecourt-le-Château (55 - Meuse) |
|
|
|
|
||||||
| BERGER | Edouard | ? |
|
|
|
|
||||||
| BERNARD | GASTON LOUIS DENIS | Saint-Benoît-la-Chipotte (88 - Vosges) - Soldat - 159e - R.I. Régiment d'Infanterie - Matricule au recrutement : 133 - Montélimar (Drôme) |
|
|
|
|
||||||
| BERNARD | GEORGES | SAINT-CHAMOND (42) |
|
|
|
|
||||||
| BESNARD | ADOLPHE | ? |
|
|
|
|
||||||
| BLANC | ETIENNE | région Djanliar ( Tunisie) - 67e régiment d'artillerie d'Afrique (67e RAA) |
|
|
|
|
||||||
| BLANC | JEAN MARIE | Lazarett de réserve de Dieburg (Allemagne) - 53e régiment d'artillerie divisionnaire (53e RAD) |
|
|
|
|
||||||
| BLONDY | Georges | HANOVRE (Allemagne) |
|
|
|
|
||||||
| BOEUF | CLAUDE | Erches (80) |
|
|
|
|
||||||
| BOIBIEUX | JEAN | Stosswihr (68- Haut-Rhin) - |
|
|
|
|
||||||
| BOICHON | ANTOINE BARTHELEMY | SALINS-LES-BAINS (39) |
|
|
|
|
||||||
| BOREL | JACQUES | Sans indication du lieu mais dans l'Oise |
|
|
|
|
||||||
| BOREL | JEAN FRANCOIS | copenhague (Danemark) |
|
|
|
|
||||||
| BORREL | BENOIT | Saint-Hilaire-le-Grand, 51 - Marne, France |
|
|
|
|
||||||
BOSLAND
|
GEORGES LOUIS | Vermandovillers (80 - Somme) |
|
|
|
|
||||||
| BOST | FRANCOIS (Francisque) | Sept-Saulx (51-Marne) |
|
|
|
|
||||||
| BOST | JEAN MARIE PHILIBERT | VERDUN (55 - Meuse) |
|
|
|
|
||||||
BOURBON
![]()
|
PIERRE | Craonne (02-Aisne) |
|
|
|
|
||||||
| BOURRAT | JOANNES (JEAN) | Sailly-Saillisel (80-Somme) |
|
|
|
|
||||||
| BRAILLON | JEAN | ROANNE (42) |
|
|
|
|
||||||
| BRUYERE | JOSEPH | ? |
|
|
|
|
||||||
| CAILLAULT | EMILE ALEXANDRE | Bailly (60) |
|
|
|
|
||||||
| CEPEDE | GERMAIN | NOUVRON-VINGRE (02-Aisne) à Carrière de Confrécourt - 238e régiment d'infanterie (238e RI) - Orthographié "Céréde" sur relevé église de Feurs |
|
|
|
|
||||||
| CHAIZE | BENOIST | Nevers (58-Nièvre) à hôpital |
|
|
|
|
||||||
| CHAIZE | BENOIT | LE MANS (72) |
|
|
|
|
||||||
| CHALANDARD | ANTOINE | Schratzmannele (68-Haut-Rhin) |
|
|
|
|
||||||
CHALANDARD
![]()
|
JOSEPH | Nouvron-Vingré (Confrécourt, 02-Aisne) |
|
|
|
|
||||||
| CHALANDARD | THEODORE | METZERAL (68 - Haut-Rhin) à Cote 830 |
|
|
|
|
||||||
CHAMBERON
|
FERDINAND MARIE LOUIS | Mort pour la France le 10-12-1918 (Sarrelouis - ambulance 4/12, Allemagne) |
|
|
|
|
||||||
| CHAMOURET | ANTOINE | Lyon (69-Rhône) |
|
|
|
|
||||||
| CHANELIERE | JOANNES | LORETTE (62) |
|
|
|
|
||||||
| CHANELIERE | JOANNES | Vaux-devant-Damloup (55-Meuse) |
|
|
|
|
||||||
CHANUT
![]()
|
CLAUDIUS | PERTHES_LES_HURLUS à TAHURE (51) - Pour info, « Tahure(51) » s'appelle « Sommepy-Tahure(51) » (Commune périmée) - Soldat - 140e R.I. Régiment d'Infanterie - |
|
|
|
|
||||||
| CHARLIOT | BARTHELEMY | Seddul Bahr (Turquie) |
|
|
|
|
||||||
CHARLIOT
|
BARTHELEMY | Poperinghe, province de Flandre Occidentale (Belgique) |
|
|
|
|
||||||
| CHARLIOT | ETIENNE | Rozelieures (54-Meurthe-et-Moselle) |
|
|
|
|
||||||
CHARTOIRE
![]()
|
MARIUS ANTOINE | Bazicourt (60-Oise) |
|
|
|
|
||||||
| CHAZELLE | ANTOINE | Lutterbach (68-Haut-Rhin) |
|
|
|
|
||||||
| CHEVALLARD | PIERRE FERDINAND JEAN | Giromagny (90-Territoire de Belfort) |
|
|
|
|
||||||
| CHOSSON | JEAN BAPTISTE | Mary-sur-Marne (77-Seine-et-Marne) |
|
|
|
|
||||||
CHRISTOPHE
![]()
|
JACQUES ANDRE | Xaffévillers (88-Vosges) |
|
|
|
|
||||||
CORSIN
![]()
|
HENRI BENOIT | Lorquin (Sarrebourg, 57-Moselle) |
|
|
|
|
||||||
| COUVIN | MAURICE CLAUDIUS | FEURS (42) |
|
|
|
|
||||||
| CREGNIOT | JEAN | LIZERNE (Belgique) |
|
|
|
|
||||||
| CROZET | PIERRE | Hangest-en-Santerre (80) |
|
|
|
|
||||||
| DANTON | ETIENNE | LYON (69002) |
|
|
|
|
||||||
| DAUNESSE | Bernard | Lyon (69) |
|
|
|
|
||||||
| DELORME | ALPHONSE JEAN BAPTISTE | TROYON (02) |
|
|
|
|
||||||
DELORME
|
BENOIT JOSEPH | Fresnoy-le-Grand (02) |
|
|
|
|
||||||
| DELORME | FRANCOIS | ? |
|
|
|
|
||||||
| DELORME | GEORGES PIERRE | Élincourt-Sainte-Marguerite (80) |
|
|
|
|
||||||
DEPLACE
|
BENOIT | Neuville-Saint-Vaast (62) |
|
|
|
|
||||||
| DEPLASSE | PIERRE MARIE | VAILLY (02) - Pour info, « Vailly(02) » s'appelle « Vailly-sur-Aisne(02) » (Commune périmée) |
|
|
|
|
||||||
| DOMANGE | ALPHONSE | BRIANCON (05) |
|
|
|
|
||||||
| DOYAT | ETIENNE | Flirey (54) |
|
|
|
|
||||||
DUBREUIL
![]()
|
JOANNE MARIUS CELESTIN | Vailly (02) », s'appelle « Vailly-sur-Aisne(02) » |
|
|
|
|
||||||
DUBREUIL
![]()
|
PHILIPPE PIERRE GASTON | Mulhouse (Quartier Mondenheim, 68) |
|
|
|
|
||||||
| DUCHE | JOSEPH | Mourmelon-le-Grand (51) |
|
|
|
|
||||||
DUCREUX
![]()
|
BENOIT | Poissy (78) |
|
|
|
|
||||||
DUCREUX
![]()
|
JEAN | Confrécourt (02) |
|
|
|
|
||||||
| DUCREUX | PIERRE | Ypres (Belgique) |
|
|
|
|
||||||
| DUMAS | Benoit | Bouchavesnes(80), s'appelle « Bouchavesnes-Bergen(80) » |
|
|
|
|
||||||
| DUMAS | JEAN MARIE | Mont Kemmel - près d'Ypres (Belgique) |
|
|
|
|
||||||
DUPORT
![]()
|
ANTOINE | Neuville (La) (51) |
|
|
|
|
||||||
| DUPUIS | JEAN PIERRE | Bailly (60) |
|
|
|
|
||||||
DUPUY
|
CHARLES | Orbey (Lingekopf (Le Linge), 68) |
|
|
|
|
||||||
| DUPUY | FRANCOIS | Soultzeren à Reichackerkopf (68) |
|
|
|
|
||||||
| DURAND | HENRI | Douaumont (55) |
|
|
|
|
||||||
| DURAND | JOANNES | ? |
|
|
|
|
||||||
| DURBIZE | CLAUDE | MAUREPAS (80) |
|
|
|
|
||||||
| DURBIZE | JEAN | VERRIA (MACEDOINE) |
|
|
|
|
||||||
| DURBIZE | JOSEPH | Vienne-le-Château ( bois de la Gruerie, 51) |
|
|
|
|
||||||
| DURBIZE | JOSEPH | ? |
|
|
|
|
||||||
| DURON | ANTOINE | Cote 119 à ARRAS (69) |
|
|
|
|
||||||
| DURON | ANTOINE | Bouy (51) |
|
|
|
|
||||||
| DURON | JEAN | Douaumont (55) est une commune de «Douaumont-Vaux" |
|
|
|
|
||||||
DURVAL
![]()
|
PIERRE | Lingekopf (Le Linge) (68) |
|
|
|
|
||||||
| FARJOT | ETIENNE | Saconin-et-Breuil (02) |
|
|
|
|
||||||
| FARJOT | JOSEPH | La Croix Muzard (51) |
|
|
|
|
||||||
FAURE
![]()
|
CLAUDE | Flirey (54) |
|
|
|
|
||||||
| FAURIAT | RENE MARCEL | Vitry-le-François (51) |
|
|
|
|
||||||
FAYE
![]()
|
CHARLES | EPERNAY (51) |
|
|
|
|
||||||
| FAYE | JEAN | Salonique (ou Thessalonique) (Grèce) |
|
|
|
|
||||||
| FAYOL | CLAUDIUS | Verdun-sur-Meuse (55) |
|
|
|
|
||||||
FIOT
![]()
|
JEAN JULIEN | Grisolles (02) |
|
|
|
|
||||||
FOURNIER
![]()
|
Adrien | CONFRECOURT (02) |
|
|
|
|
||||||
| FOYATIER | ERNEST PIERRE ANTPOINE | Becquincourt (80) |
|
|
|
|
||||||
FRERY
![]()
|
JEAN PIERRE | Verdun-sur-Meuse (55) |
|
|
|
|
||||||
| GARASSUS | Pierre | TOURS (37) |
|
|
|
|
||||||
| GARDON | MATHIEU | MASSIGES (55) |
|
|
|
|
||||||
| GAREL | ANDRE JOANNES | Saint-Remy-sur-Bussy, 51 - Marne, France |
|
|
|
|
||||||
| GAREL | Georges | ? |
|
|
|
|
||||||
| GAREL | Laurent Stephane | Thuine (Niedersachsen) (Allemagne) |
|
|
|
|
||||||
| GATHION | Jean | ? |
|
|
|
|
||||||
| GELOFFIER | Antoine | ? |
|
|
|
|
||||||
| GIRARD | Claudius | ? |
|
|
|
|
||||||
| GIRARDON | Antoine | ? |
|
|
|
|
||||||
| GIRARDON | Jacques | ? |
|
|
|
|
||||||
| GIRAUD | Georges | ? |
|
|
|
|
||||||
| GODARD | PIERRE | Estrées-Deniécourt (80) |
|
|
|
|
||||||
| GOLZIO | AUGUSTE MARIUS | Vadelaincourt (55) |
|
|
|
|
||||||
| GOLZIO | LAURENT MARIUS | VENNEZEY (54) |
|
|
|
|
||||||
| GOUBIER | Antoine | ? |
|
|
|
|
||||||
| GOURRE | Auguste Jean Marie | ? |
|
|
|
|
||||||
| GOURRE | Claude | ? |
|
|
|
|
||||||
| GOUTTEFANGEAS | Jean Baptiste | ? |
|
|
|
|
||||||
| GOUTTEFANGEAS | Joseph Jean | ? |
|
|
|
|
||||||
GOYET
![]()
|
PIERRE | Rond-Champ (51) |
|
|
|
|
||||||
| GRAND | Barthélémy | ? |
|
|
|
|
||||||
| GRAND | Jules | ? |
|
|
|
|
||||||
| GRANGE | Jean Joseph | ? |
|
|
|
|
||||||
GUILLOT
|
JEAN | Grand-Rozoy, 02 - Aisne, France |
|
|
|
|
||||||
| GUILLOT | Joseph | ? |
|
|
|
|
||||||
| JACQUET | CLAUDE MARIUS | 5/9/1916 à Barleux (80) |
|
|
|
|
||||||
| JACQUET | GEORGES | NEUVILLE-SAINT-VAAST (62) |
|
|
|
|
||||||
| JANNY | Ernest Jean Baptiste Theodore | Clermont-Ferrand (63) |
|
|
|
|
||||||
| JOURDAN | JACQUES ANTOINE | Le Plessier-Huleu (02) |
|
|
|
|
||||||
| KONE | TIEMOKO | FEURS (42) | 7e régiment de tirailleurs sénégalais (7e RTS) Service historique de la Défense, Caen ===>AC-21-P-164825 |
|
|
|
|
|||||
| LAFAY | Francisque Adrien | ? |
|
|
|
|
||||||
| LAGER | JEAN | Ban-de-Sapt (88) |
|
|
|
|
||||||
| LAGER | PIERRE | Golbey (88) |
|
|
|
|
||||||
| LAMURE | PIERRE | Dihovo en Macédoine du Nord |
|
|
|
|
||||||
| LARUE | Claude | ? |
|
|
|
|
||||||
| LARUE | Joseph | ? |
|
|
|
|
||||||
| LARUE | Paul | ? |
|
|
|
|
||||||
| LAURENT | JEAN | NEUVILLE-SAINT-VAAST (62) |
|
|
|
|
||||||
| LENOIR | Claude | ? |
|
|
|
|
||||||
LOIRE
|
JEAN | Folembray, 02 - Aisne, France |
|
|
|
|
||||||
| LOIRE | JEAN | Bezonvaux - Bois des Caurrières, 55 - Meuse, France |
|
|
|
|
||||||
| LOIRE | Joanny | ? |
|
|
|
|
||||||
| LOIRE | LAURENT | Souchez (62) |
|
|
|
|
||||||
| LORNAGE | Jean | ? |
|
|
|
|
||||||
MAGAT
![]()
|
CLAUDE | Bamberg - Hôpital de Bamberg - Bataille de Lorraine - Sarrebourg, Allemagne |
|
|
|
|
||||||
| MARTIN | Antoine | ? |
|
|
|
|
||||||
| MAUGE | Jean | ? |
|
|
|
|
||||||
| MAY | Jean Marie | ? |
|
|
|
|
||||||
| MEILLAND | Jean Marie | ? |
|
|
|
|
||||||
| MEILLANT | Antonin | ? |
|
|
|
|
||||||
| MENU | JEAN | MONTDIDER (80) |
|
|
|
|
||||||
| MERCIER | Jean | ? |
|
|
|
|
||||||
MERLE
|
JEAN | EICH WALD (Alsace) |
|
|
|
|
||||||
| MICHALON | Jean | ? |
|
|
|
|
||||||
| MICHARD | Jean Marie | ? |
|
|
|
|
||||||
| MICHEL | Roger | ? |
|
|
|
|
||||||
| MISSIRE | Pierre | ? |
|
|
|
|
||||||
| MIURE | Antoine | ? |
|
|
|
|
||||||
| MOLLON | Maurice | Bordeaux (33) |
|
|
|
|
||||||
| MONZY | Étienne | ? |
|
|
|
|
||||||
NICOLAS
![]()
|
JACQUES | SARREBOURG (MOSELLE) |
|
|
|
|
||||||
| NICOLAS | Jean | ? |
|
|
|
|
||||||
| NOAILLY | Benoit | ? |
|
|
|
|
||||||
| NOAILLY | Jean | ? |
|
|
|
|
||||||
| NOAILLY | Maurice Albert | ? |
|
|
|
|
||||||
| PACCARD | Antoine | ? |
|
|
|
|
||||||
| PACCARD | Francisque | ? |
|
|
|
|
||||||
| PARADIS | Claude | ? |
|
|
|
|
||||||
| PARADIS | Jean Baptiste Jules | ? |
|
|
|
|
||||||
PARIEL
![]()
|
Fleury | Ban-de-Sapt (88) |
|
|
|
|
||||||
| PARYS | Georges | ? |
|
|
|
|
||||||
| PARYS | Pierre | ? |
|
|
|
|
||||||
| PAVAILLER | Benoît | ? |
|
|
|
|
||||||
| PELARDY | Jean | ? |
|
|
|
|
||||||
| PELLETIER | PIERRE | SEYWESTER (ALLEMAGNE) - Mal orthographié ? |
|
|
|
|
||||||
| PERAGUT | Jean | ? |
|
|
|
|
||||||
| PERONNET | JEAN EUGENE | Bremen (Niedersachsen) |
|
|
|
|
||||||
| PERONNET | Pierre Paul | ? |
|
|
|
|
||||||
| PERRET | JEAN MARIE | Craonne (02) |
|
|
|
|
||||||
| PERRET | JEAN MARIE | LANGERMARCK (Belgique) |
|
|
|
|
||||||
PERRIER
|
CLAUDIUS GILBERT | TARENTE (I) |
|
|
|
|
||||||
| PILLAT | Jean Benoit | Pargny-Filain(02) |
|
|
|
|
||||||
| PITIOT | Jean Marie | ? |
|
|
|
|
||||||
| POYET | Claude | ? |
|
|
|
|
||||||
| PROST | ANTOINE | FEURS (42) |
|
|
|
|
||||||
| PROTIERE | Barthélémy | ? |
|
|
|
|
||||||
| RAMBAUD | Pierre | ? |
|
|
|
|
||||||
RATINIER
|
JEAN | Souain-Perthes-lès-Hurlus, 51 - Marne, France |
|
|
|
|
||||||
| RECHIMBAUD | Pierre | ? |
|
|
|
|
||||||
| REYNAUD | Benoît | ? |
|
|
|
|
||||||
| REYNAUD | Jean Marie | ? |
|
|
|
|
||||||
| RISI | PASCAL | VILLINGEN (Allemagne) |
|
|
|
|
||||||
| RIVET | André | ? |
|
|
|
|
||||||
| ROCHE | Jean | ? |
|
|
|
|
||||||
| ROCLE | Paul | ? |
|
|
|
|
||||||
| ROCLE | PIERRE | Seddul Bahr ( Turquie) |
|
|
|
|
||||||
| RODET | Robert | ? |
|
|
|
|
||||||
| ROGLIARDO | Étienne | ? |
|
|
|
|
||||||
| ROMESTAING | Jacques | ? |
|
|
|
|
||||||
| ROUX | Antoine | ? |
|
|
|
|
||||||
| ROUX | Jacques Antoine | ? |
|
|
|
|
||||||
| ROUX | Jean Louis | ? |
|
|
|
|
||||||
| ROYER | Eugène | ? |
|
|
|
|
||||||
| ROZE | Étienne | ? |
|
|
|
|
||||||
| RUYS | Philibert | ? |
|
|
|
|
||||||
| SABLIERE | Jean | ? |
|
|
|
|
||||||
| SAPEY | Jean | ? |
|
|
|
|
||||||
| SERANGE | GABRIEL | NANTEUIL-LE-HAUDOIN (60) |
|
|
|
|
||||||
| TALICHET | Jean | ? |
|
|
|
|
||||||
| TALICHET | Joseph | ? |
|
|
|
|
||||||
| TERRASSON | Léon | ? |
|
|
|
|
||||||
THEVENET
![]()
|
LEON | Vaux-Chapitre - la carrière près du bois de la caillette, 55 - Meuse, France |
|
|
|
|
||||||
| THIVEL | Pierre | ? |
|
|
|
|
||||||
| TIMONIER | Jean Marie Joseph | ? |
|
|
|
|
||||||
| TISSOT | Antoine | ? |
|
|
|
|
||||||
| TISSOT | Jean | ? |
|
|
|
|
||||||
| TISSOT | Jean Marie | ? |
|
|
|
|
||||||
| TRAMBOUZE | Philibert | ? |
|
|
|
|
||||||
TRICAUD
|
JEAN | Sondernach (68) |
|
|
|
|
||||||
| VAILLANT | Rollin | ? |
|
|
|
|
||||||
| VALFORT | Claude | ? |
|
|
|
|
||||||
| VELAY | Claude Antoine | ? |
|
|
|
|
||||||
| VENET | Antoine | ? |
|
|
|
|
||||||
| VENET | Louis Antoine | ? |
|
|
|
|
||||||
| VIALERON | Jean | ? |
|
|
|
|
||||||
| VIALLERON | Barthelemy | ? |
|
|
|
|
||||||
| VILLEREST | Paul | ? |
|
|
|
|
||||||
| VILLERET | Joseph Gabriel | ? |
|
|
|
|
||||||
| VINCENT | JEAN | Neuville-Saint-Vaast (62) |
|
|
|
|
||||||
| VINCENT | JEAN | LYON (69) |
|
|
|
|
||||||
| VINCENT | JEAN | HENNEMONT (50) |
|
|
|
|