| NOM | Prénom | NAISSANCE | LIEU de naissance |
DÉCÈS | LIEU de décés |
ÂGE | Mention | Transcription | MONUMENT | AUTRE monument |
SGA | Matricule |
| BIGNY | JEAN MARIE | FLIREY (54) |
|
|
|
|
||||||
| BLANC | ETIENNE | région Djanliar ( Tunisie) - 67e régiment d'artillerie d'Afrique (67e RAA) |
|
|
|
|
||||||
| BORREL | BENOIT | Saint-Hilaire-le-Grand, 51 - Marne, France |
|
|
|
|
||||||
CHAFFANGEON
|
ANTOINE | entre le Monte del Val-Bella et le col del Rosso, Italie |
|
|
|
|
||||||
| COQUARD | PIERRE | Cumières-le-Mort-Homme, 55 - Meuse, France |
|
|
|
|
||||||
| DEJOINT | ANTOINE | Saint-Hilaire-le-Grand, 51 - Marne |
|
|
|
|
||||||
| DUBY | ANTOINE MARIE | Fleury-devant-Douaumont, 55 - Meuse, France |
|
|
|
|
||||||
| DUCHEZ | JEAN | SEDDUL BAHR Péninsule de Gallipoli, Empire ottoman |
|
|
|
|
||||||
| DUCREUX | JEAN MARIE | Domèvre (sans précisions) - ambulance 5/54, 54 - Meurthe-et-Moselle |
|
|
|
|
||||||
| DUCREUX | JEAN MARIE | Massiges, 51 - Marne |
|
|
|
|
||||||
| DUPUY | JEAN MARIE | Nevers - hôpital complémentaire n° 13, 58 - Nièvre, France |
|
|
|
|
||||||
| FAURIAT | RENE MARCEL | Vitry-le-François (51) |
|
|
|
|
||||||
| FOYATIER | JACQUES | Roulers - Ambulance 1/64, Belgique |
|
|
|
|
||||||
FRANCE
|
JEAN MARIE | LANDRECOURT, Meuse |
|
|
|
|
||||||
|
GAGNIERE
(erreur orthographe sur monument !) |
CLAUDIUS | Void-Vacon, 55 - Meuse, France |
|
|
|
|
||||||
| GAREL | ANDRE JOANNES | Saint-Remy-sur-Bussy, 51 - Marne, France |
|
|
|
|
||||||
GIROUD
|
ANTOINE | Billy-le-Grand - ambulance 7/4, 51 - Marne, France |
|
|
|
|
||||||
| JAQUET | ETIENNE | Walscheid - Bataille de lorraine - Sarrebourg, 57 - Moselle, France |
|
|
|
|
||||||
MAGAT
![]()
|
CLAUDE | Bamberg - Hôpital de Bamberg - Bataille de Lorraine - Sarrebourg, Allemagne |
|
|
|
|
||||||
NOAILLY
![]()
|
JOSEPH MARIE | Confrécourt (ferme), 02 - Aisne, France |
|
|
|
|
||||||
PARDON
![]()
|
JEAN BAPTISTE | Montdidier, 80 - Somme, France |
|
|
|
|
||||||
| PARDON | JOANNES | Barleux, 80 - Somme, France |
|
|
|
|
||||||
| PELLETIER | PIERRE | SEYWESTER (ALLEMAGNE) - Mal orthographié ? |
|
|
|
|
||||||
| PERONNET | ENNEMOND | Roye-sur-Matz, 60 - Oise, France |
|
|
|
|
||||||
| PONCET | HUGUES ANTOINE | Wingles, 62 - Pas-de-Calais, France |
|
|
|
|
||||||
| POYET | MAURICE | ALGERIE |
|
|
|
|
||||||
RATINIER
|
JEAN | Souain-Perthes-lès-Hurlus, 51 - Marne, France |
|
|
|
|
||||||
REYNAUD
|
CLAUDE | Civens, 42 - Loire, France |
|
|
|
|
||||||
REYNAUD
|
CLAUDIUS | Verdun, 55 - Meuse, France |
|
|
|
|
||||||
| REYNAUD | JEAN | Wingles, 62 - Pas-de-Calais, France |
|
|
|
|
||||||
| REYNAUD | JEAN MARIE | Maricourt, 80 - Somme, France |
|
|
|
|
||||||
| ROCHEFORT | ETIENNE | AUDECHY (80) |
|
|
|
|
||||||
| ROCHEFORT | MICHEL | SOUILLY (55) |
|
|
|
|
||||||
| SALAUD | JEAN | Clermont-en-Argonne, 55 - Meuse, France |
|
|
|
|
||||||
| SALAUD | JOANNES | Vosges - Lieu indéterminé, 88 - vers ST-DIE, Vosges, France |
|
|
|
|
||||||
THEVENET
|
JACQUES FELIX | Sommelans, 02 - Aisne, France |
|
|
|
|
||||||
THEVENET
![]()
|
LEON | Vaux-Chapitre - la carrière près du bois de la caillette, 55 - Meuse, France |
|
|
|
|
||||||
| TRIOMPHE | JEAN | Ambleny - Le Soulier, 02 - Aisne, France |
|
|
|
|
||||||
| VELUIRE | ETIENNE | Mont-Notre-Dame - hôpital d'évacuation n° 13 (HOE n° 13), 02 - Aisne, France |
|
|
|
|
||||||
| VIAL | PIERRE | Faverolles - aux combats de Torcy et FAverolles, 02 - Aisne, France |
|
|
|
|
||||||
VINDRY
|
JEAN ANTOINE | marvaux, 51 - Marne, France |
|
|
|
|