| NOM | Prénom | NAISSANCE | LIEU de naissance |
DÉCÈS | LIEU de décés |
ÂGE | Mention | Transcription | MONUMENT | AUTRE monument |
SGA | Matricule |
| BIGNY | JEAN MARIE | FLIREY (54) |
|
|
|
|
||||||
| BLANC | ETIENNE | Djanliar ( Tunisie) |
|
|
|
|
||||||
| BORREL | BENOIT | Saint-Hilaire-le-Grand (51) |
|
|
|
|
||||||
CHAFFANGEON
|
ANTOINE | Monte del Val-Bella (italie) |
|
|
|
|
||||||
| COQUARD | PIERRE | Cumières-le-Mort-Homme (55) |
|
|
|
|
||||||
| DEJOINT | ANTOINE | Saint-Hilaire-le-Grand (51) |
|
|
|
|
||||||
| DUBY | ANTOINE MARIE | Fleury-devant-Douaumont (55) |
|
|
|
|
||||||
| DUCHEZ | JEAN | Seddul Bahr (Turquie) | Péninsule de Gallipoli, Empire ottoman |
|
|
|
|
|||||
| DUCREUX | JEAN MARIE | Domèvre (54) |
|
|
|
|
||||||
| DUCREUX | JEAN MARIE | Massiges (51) |
|
|
|
|
||||||
| DUPUY | JEAN MARIE | Nevers (58) |
|
|
|
|
||||||
| FAURIAT | RENE MARCEL | Vitry-le-François (51) |
|
|
|
|
||||||
| FOYATIER | JACQUES | Roeselare (Belgique) |
|
|
|
|
||||||
FRANCE
|
JEAN MARIE | LANDRECOURT (55) |
|
|
|
|
||||||
| GAGNIERE | CLAUDIUS | Void-Vacon (55) |
|
|
|
|
||||||
| GAREL | ANDRE JOANNES | Saint-Remy-sur-Bussy (51) |
|
|
|
|
||||||
GIROUD
|
ANTOINE | Billy-le-Grand (51) |
|
|
|
|
||||||
| JAQUET | ETIENNE | Walscheid (57) |
|
|
|
|
||||||
MAGAT
![]()
|
CLAUDE | Bamberg (Allemagne) |
|
|
|
|
||||||
NOAILLY
![]()
|
JOSEPH MARIE | Confrécourt (02) |
|
|
|
|
||||||
PARDON
![]()
|
JEAN BAPTISTE | Montdidier (80) |
|
|
|
|
||||||
| PARDON | JOANNES | Barleux (80) |
|
|
|
|
||||||
| PELLETIER | PIERRE | ALLEMAGNE |
|
|
|
|
||||||
| PERONNET | ENNEMOND | Roye-sur-Matz (60) |
|
|
|
|
||||||
| PONCET | HUGUES ANTOINE | Wingles (62) |
|
|
|
|
||||||
| POYET | MAURICE | ALGERIE |
|
|
|
|
||||||
RATINIER
|
JEAN | Souain-Perthes-lès-Hurlus (51) |
|
|
|
|
||||||
REYNAUD
|
CLAUDE | Civens (42) |
|
|
|
|
||||||
REYNAUD
|
CLAUDIUS | Verdun (55) |
|
|
|
|
||||||
| REYNAUD | JEAN | Wingles (62) |
|
|
|
|
||||||
| REYNAUD | JEAN MARIE | Maricourt (80) |
|
|
|
|
||||||
| ROCHEFORT | ETIENNE | ANDECHY (80) |
|
|
|
|
||||||
| ROCHEFORT | MICHEL | SOUILLY (55) |
|
|
|
|
||||||
| SALAUD | JEAN | Clermont-en-Argonne (55) |
|
|
|
|
||||||
| SALAUD | JOANNES | ST-DIE (88) |
|
|
|
|
||||||
THEVENET
|
JACQUES FELIX | Sommelans (02) |
|
|
|
|
||||||
THEVENET
![]()
|
LEON | Vaux-Chapitre (55) |
|
|
|
|
||||||
| TRIOMPHE | JEAN | Ambleny (02) |
|
|
|
|
||||||
| VELUIRE | ETIENNE | Mont-Notre-Dame (02) |
|
|
|
|
||||||
| VIAL | PIERRE | Faverolles (02) |
|
|
|
|
||||||
VINDRY
|
JEAN ANTOINE | marvaux (51) |
|
|
|
|