| NOM | Prénom | NAISSANCE | LIEU de naissance |
DÉCÈS | LIEU de décés |
ÂGE | Mention | Transcription | MONUMENT | AUTRE monument |
SGA | Matricule |
BISSARDON
|
PIERRE | VRIGNY (51) |
|
|
|
|
||||||
| BONNIER | CLAUDE MARIE | Sailly-Saillisel (80) |
|
|
|
|
||||||
| BRUYAS | BAPTISTE (JEAN-BAPTISTE) | BEAULIEU-LES-FONTAINES (60) |
|
|
|
|
||||||
| BRUYAS | JEAN ANTOINE (JOANNES) | Caisnes (Laigle,60) |
|
|
|
|
||||||
| BRUYAS | LOUIS | CHATELUS (42) |
|
|
|
|
||||||
| CHILLET | JACQUES MARIE | Baccarat (54) |
|
|
|
|
||||||
| CHILLET | JEROME | 15/10/1916 à Ablaincourt-Pressoir (80) |
|
|
|
|
||||||
| CHILLET | LOUIS | ST CHRISTO EN JAREZ (42) |
|
|
|
|
||||||
| DEVIGNE | CLAUDIUS FELIX | Mort pour la France (Ambulance 3/12 Baleicourt, 55 - Meuse, France) |
|
|
|
|
||||||
FAYOLLE
|
MARIUS ANTOINE | Curlu ( 80 - Somme, France) |
|
|
|
|
||||||
FAYOLLE
|
VINCENT | Mort pour la France a Breteuil (Ambulance 12 du 4eme corps a Breteuil sur Noy, 60 - Oise, France) |
|
|
|
|
||||||
| FERRET | JEAN BAPTISTE | PERNES-LES-HURLUS (51) |
|
|
|
|
||||||
FOURNET
|
MARIE JOSEPH | Mont Kemmel |
|
|
|
|
||||||
| FULCHIRON | VINCENT | Mort pour la France - DCD a 29 ans ! |
|
|
|
|
||||||
| GENDRE | FRANCISQUE | ? - DCD en 1919 |
|
|
|
|
||||||
| GOUTAGNY | MARIUS | Mort pour la France - DCD a 28 ans ! |
|
|
|
|
||||||
| GREGOIRE | ANDRE | Mort pour la France - DCD a 34 ans ! |
|
|
|
|
||||||
JACOUD
|
CLAUDIUS | Mort pour la France a Hooglede |
|
|
|
|
||||||
JOUBAND
![]()
|
JEAN MARIE | bois de la caillette a Fleury-devant-Douaumont, Necropole nationale Douaumont Carr?Tombe 1812 |
|
|
|
|
||||||
| MAUVERNAY | JEAN MARIE | Bois d'ailly (55) |
|
|
|
|
||||||
| PERRICHON | BONAVENTURE | Bras-sur-Meuse (Cote 321 pres de Bras, 55) |
|
|
|
|
||||||
| RIVOLLIER | PETRUS | ? - DCD a l'age de 21 ans |
|
|
|
|
||||||
| THIZY | CLAUDIUS | ? - DCD a l'age de 21 ans |
|
|
|
|
||||||
| THIZY | JEAN BAPTISTE | ? - DCD a l'age de 26 ans |
|
|
|
|
||||||
| THIZY | MARIUS | ? - DCD a l'age de 19 ans - Seminarice |
|
|
|
|
||||||
THOLLET
![]()
|
CLAUDE MARIE | Mort pour la France a Epinal ( hopital militaire, 88 - Vosges, France) |
|
|
|
|
||||||
| THOLLET | JEAN DENIS | Decede a Saint-Symphorien-sur-Coise ( hopital civil, 69 - Rhone, France) |
|
|
|
|
||||||
| THOUILLEUX | JEAN MARIE | Mort pour la France a Lihons (80) |
|
|
|
|
||||||
VIRICEL
![]()
|
FRANCISQUE | Mort pour la France a Fort de Vaux (55) |
|
|
|
|