| NOM | Prénom | NAISSANCE | LIEU de naissance |
DÉCÈS | LIEU de décés |
ÂGE | Mention | Transcription | MONUMENT | AUTRE monument |
SGA | Matricule |
BESSON
|
ETIENNE | Écrouves (54) |
|
|
|
|
||||||
| BESSON | JEAN | Souilly (55) |
|
|
|
|
||||||
BLANC
![]()
|
LAURENT | Haudainville (55) |
|
|
|
|
||||||
BLANCHON
|
PIERRE | Souchez (62) |
|
|
|
|
||||||
| BLEIN | JEROME | LYON (69) |
|
|
|
|
||||||
| BOEUF | CLAUDE | Erches (80) |
|
|
|
|
||||||
| BONNET | JOSEPH | Canny-sur-Matz (60) |
|
|
|
|
||||||
| BOULARD | GEORGES | ? |
|
|
|
|
||||||
BURDIN
|
MARIUS ANTONIN | Dardanelles ( Turquie) |
|
|
|
|
||||||
CHAMBERON
|
FERDINAND MARIE LOUIS | Sarrelouis (Allemagne) |
|
|
|
|
||||||
| CHAZAL | FRANCOIS | MESNIL-LES-HURLUS (51) |
|
|
|
|
||||||
| CORNU | JEAN PIERRE | CURLU (80) |
|
|
|
|
||||||
| COTTIN | BENOIT | Ablaincourt-Pressoir (80) |
|
|
|
|
||||||
| DEHU | RAYMOND | ALGERIE |
|
|
|
|
||||||
| DELORME | JEAN | Cerisy-Gailly (80) |
|
|
|
|
||||||
| DELORME | PIERRE | Chassemy (02) |
|
|
|
|
||||||
FAYE
![]()
|
CHARLES | EPERNAY (51) |
|
|
|
|
||||||
| GARDON | JEAN | Hargicourt (80) |
|
|
|
|
||||||
| GARET | JEAN | Châlons-en-Champagne (51) |
|
|
|
|
||||||
| GENEBRIER | JACQUES | Seddul Bahr (Turquie) |
|
|
|
|
||||||
| GIRARD | BENOIT | CHENOIS DEVANT VERDUN (54) (DAMPLOUP 54000) |
|
|
|
|
||||||
| GUILLIEN | CLAUDE | CAVASO (Italie) |
|
|
|
|
||||||
| JACQUET | CLAUDE MARIUS | Barleux (80) |
|
|
|
|
||||||
| JACQUET | GEORGES | Harbonnières (80) |
|
|
|
|
||||||
| JACQUET | GEORGES | NEUVILLE-SAINT-VAAST (62) |
|
|
|
|
||||||
| JACQUET | JEAN | Salonique (Gréce) |
|
|
|
|
||||||
| JACQUET | PIERRE | NEUF-BERQUIN (59) |
|
|
|
|
||||||
| JAILLET | JOANNY MARIUS | Guercif (Maroc) |
|
|
|
|
||||||
| LAURENT | JEAN | NEUVILLE-SAINT-VAAST (62) |
|
|
|
|
||||||
| MARCOUX | JEAN PIERRE | Confrécourt (02) |
|
|
|
|
||||||
| MERLE | JEAN | Massiges (51) |
|
|
|
|
||||||
| MEYRIEUX | JEAN MARIE | Ornes (55) |
|
|
|
|
||||||
NICOLAS
![]()
|
JACQUES | SARREBOURG (MOSELLE) |
|
|
|
|
||||||
NOTIN
|
FRANCOIS | Rahmanli (Macédoine) |
|
|
|
|
||||||
PARDON
|
NICOLAS | Esnes-en-Argonne (55) |
|
|
|
|
||||||
| PROST | ANTOINE | FEURS (42) |
|
|
|
|
||||||
RECORBET
![]()
|
JEAN PIERRE | Brocourt-en-Argonne (55) |
|
|
|
|
||||||
RECORBET
![]()
|
JEROME | Fontaine-lès-Clercs (02 ) |
|
|
|
|
||||||
| RECORBET | MICHEL | Camblain-l'Abbé (62) |
|
|
|
|
||||||
| REYNAUD | JACQUES | Chambéon (42) |
|
|
|
|
||||||
| REYNAUD | JEAN | Louvemont-Côte-du-Poivre (55) |
|
|
|
|
||||||
| ROCLE | PIERRE | Seddul Bahr (Turquie) |
|
|
|
|
||||||
| SARDIN | GUILLAUME | Blainville-sur-l'Eau (54) |
|
|
|
|
||||||
| SARDIN | JACQUES | Chambéon (42) |
|
|
|
|
||||||
| SERANGE | GABRIEL | NANTEUIL-LE-HAUDOIN (60) |
|
|
|
|
||||||
| SPERY | FRANCOIS | Lachalade (55) |
|
|
|
|
||||||
| TALICHET | GEORGES | MORT HOMME (MEUSE) |
|
|
|
|
||||||
| TALICHET | PIERRE | AMBLENY (02) |
|
|
|
|
||||||
TISSOT
![]()
|
ANTOINE | Vaux-Châpitre (55) |
|
|
|
|
||||||
| TISSOT | JOSEPH | Corbigny (58) |
|
|
|
|
||||||
| VINCENT | JEAN | Neuville-Saint-Vaast (62) |
|
|
|
|
||||||
| VINCENT | JEAN | HENNEMONT (50) |
|
|
|
|