| NOM | Prénom | NAISSANCE | LIEU de naissance |
DÉCÈS | LIEU de décés |
ÂGE | Mention | Transcription | MONUMENT | AUTRE monument |
SGA | Matricule |
BESSON
|
ETIENNE | Écrouves (54) Ambulance 5/68 hôpital Bautzen |
|
|
|
|
||||||
| BESSON | JEAN | Mort pour la France le 10-11-1916 (Souilly - hôpital, 55 - Meuse, France) |
|
|
|
|
||||||
BLANC
![]()
|
LAURENT | Bois du chapitre - Haudainville (55) |
|
|
|
|
||||||
BLANCHON
|
PIERRE | Souchez, 62 - Pas-de-Calais, France |
|
|
|
|
||||||
| BLEIN | JEROME | LYON (69) |
|
|
|
|
||||||
| BOEUF | CLAUDE | Erches (80) |
|
|
|
|
||||||
| BONNET | JOSEPH | Canny-sur-Matz (60 - Oise, France) |
|
|
|
|
||||||
| BOULARD | GEORGES | 39-45 ! |
|
|
|
|
||||||
BURDIN
|
MARIUS ANTONIN | Dardanelles ( Turquie) |
|
|
|
|
||||||
CHAMBERON
|
FERDINAND MARIE LOUIS | Mort pour la France le 10-12-1918 (Sarrelouis - ambulance 4/12, Allemagne) |
|
|
|
|
||||||
| CHAZAL | FRANCOIS | Position de batterie entre RIPONT et MESNIL-LES-HURLUS (51) |
|
|
|
|
||||||
| CORNU | JEAN PIERRE | CURLU (80) |
|
|
|
|
||||||
| COTTIN | BENOIT | Ablaincourt-Pressoir, 80 - Somme, France |
|
|
|
|
||||||
| DEHU | RAYMOND | GUERRE ALGERIE |
|
|
|
|
||||||
| DELORME | JEAN | Cerisy-Gailly (80) |
|
|
|
|
||||||
| DELORME | PIERRE | Chassemy, 02 - Aisne, France |
|
|
|
|
||||||
FAYE
![]()
|
CHARLES | EPERNAY (51) |
|
|
|
|
||||||
| GARDON | JEAN | Hargicourt, 80 - Somme |
|
|
|
|
||||||
| GARET | JEAN | Châlons-en-Champagne (hôpital militaire du camp de Châlons sur Marne, 51 - Marne, France) |
|
|
|
|
||||||
| GENEBRIER | JACQUES | Mort pour la France le 08-05-1915 (Dardanelles, Turquie) à SEDDUL BAHR |
|
|
|
|
||||||
| GIRARD | BENOIT | CHESNOIS DEVANT VERDUN (Meuse) |
|
|
|
|
||||||
| GUILLIEN | CLAUDE | CANAZZA |
|
|
|
|
||||||
| JACQUET | CLAUDE MARIUS | 5/9/1916 à Barleux (80) |
|
|
|
|
||||||
| JACQUET | GEORGES | Harbonnières, 80 - Somme, France |
|
|
|
|
||||||
| JACQUET | GEORGES | NEUVILLE-SAINT-VAAST (62) |
|
|
|
|
||||||
| JACQUET | JEAN | Salonique |
|
|
|
|
||||||
| JACQUET | PIERRE | NEUF-BERQUIN (59) |
|
|
|
|
||||||
| JAILLET | JOANNY MARIUS | Guercif - hôpital Chevrant, Maroc |
|
|
|
|
||||||
| LAURENT | JEAN | NEUVILLE-SAINT-VAAST (62) |
|
|
|
|
||||||
| MARCOUX | JEAN PIERRE | Confrécourt (ferme), 02 - Aisne, France |
|
|
|
|
||||||
| MERLE | JEAN | Massiges, 51 - Marne, France |
|
|
|
|
||||||
| MEYRIEUX | JEAN MARIE | Ornes, 55 - Meuse, France |
|
|
|
|
||||||
NICOLAS
![]()
|
JACQUES | SARREBOURG (MOSELLE) |
|
|
|
|
||||||
NOTIN
|
FRANCOIS | Rahmanli, Macédoine (ex-république yougoslave) |
|
|
|
|
||||||
PARDON
|
NICOLAS | Esnes-en-Argonne - cote 304, 55 - Meuse, France |
|
|
|
|
||||||
| PROST | ANTOINE | FEURS (42) |
|
|
|
|
||||||
RECORBET
![]()
|
JEAN PIERRE | Brocourt-en-Argonne, 55 - Meuse, France |
|
|
|
|
||||||
RECORBET
![]()
|
JEROME | Fontaine-lès-Clercs, 02 - Aisne, France |
|
|
|
|
||||||
| RECORBET | MICHEL | CAMPLAIN L'ABBE (62) |
|
|
|
|
||||||
| REYNAUD | JACQUES | Chambéon, 42 - Loire, France |
|
|
|
|
||||||
| REYNAUD | JEAN | Louvemont-Côte-du-Poivre ( 55 - Meuse, France) |
|
|
|
|
||||||
| ROCLE | PIERRE | Seddul Bahr ( Turquie) |
|
|
|
|
||||||
| SARDIN | GUILLAUME | Blainville-sur-l'Eau (54) |
|
|
|
|
||||||
| SARDIN | JACQUES | Chambéon, 42 - Loire, France |
|
|
|
|
||||||
| SERANGE | GABRIEL | NANTEUIL-LE-HAUDOIN (60) |
|
|
|
|
||||||
| SPERY | FRANCOIS | Lachalade (Ravin des Courtes Chausses), (55) |
|
|
|
|
||||||
| TALICHET | GEORGES | MORT HOMME (MEUSE) |
|
|
|
|
||||||
| TALICHET | PIERRE | AMBLENY (02) |
|
|
|
|
||||||
TISSOT
![]()
|
ANTOINE | carrière du bois de Vaux-Châpitre (55) |
|
|
|
|
||||||
| TISSOT | JOSEPH | Sorbigny (58) |
|
|
|
|
||||||
| VINCENT | JEAN | Neuville-Saint-Vaast (62) |
|
|
|
|
||||||
| VINCENT | JEAN | HENNEMONT (50) |
|
|
|
|