Connexion effectuée avec succès
MES CARTES QSL
Liste de mes CARTES QSL
| Nº Indicatif | Année | Pays | Drapeau | VISUEL GALERIE |
|---|---|---|---|---|
| ZS5ADB | 1996 | AFRIQUE DU SUD |
|
|
| ZS6A00 | 1995 | AFRIQUE DU SUD |
|
|
| ZS6AYM | 1993 | AFRIQUE DU SUD |
|
|
| 146PAS/0 | 2003 | ALGERIE |
|
|
| 146PAS101 | 2003 | ALGERIE |
|
|
| 13GE/0 | 2000 | ALLEMAGNE |
|
|
| DA2RZ | 0000 | ALLEMAGNE |
|
|
| DAZKD | 1993 | ALLEMAGNE |
|
|
| DL1SVZ | 2001 | ALLEMAGNE |
|
|
| DL2BBR | 1993 | ALLEMAGNE |
|
|
| DM5JBN | 2002 | ALLEMAGNE |
|
|
| 26DT110 BILLY | 2004 | ANGLETERRE |
|
|
| 26TA01/CR | 0000 | ANGLETERRE |
|
|
| G8TP | 1973 | ANGLETERRE |
|
|
| G8ZQB | 1999 | ANGLETERRE |
|
|
| ZB1CR | 1962 | ANGLETERRE |
|
|
| 4GE/sf | 2001 | ARGENTINE |
|
|
| 4PAS/DX | 2000 | ARGENTINE |
|
|
| 4WM/PA | 2002 | ARGENTINE |
|
|
| LU9CK | 1962 | ARGENTINE |
|
|
| ZE7JV | 1962 | AUSTRALIE |
|
|
| VK2EO | 1973 | AUSTRALIE - Nouvelles Galles du Sud |
|
|
| VK3AXX | 1973 | AUSTRALIE - VICTORIA |
|
|
| 35GE/VO | 2001 | AUTRICHE |
|
|
| 35TRC149 | 2004 | AUTRICHE |
|
|
| OE1LZ | 1962 | AUTRICHE |
|
|
| 16BAR001 | 2005 | BELGIQUE |
|
|
| 16BAR001 | 2005 | BELGIQUE |
|
|
| 16BAR001 | 2005 | BELGIQUE |
|
|
| 16BAR001 | 2005 | BELGIQUE |
|
|
| 16BAR001 | 2005 | BELGIQUE |
|
|
| ON5AX | 1962 | BELGIQUE |
|
|
| 317TRC/0 | 2000 | BIELORUSSIE |
|
|
| 317TRC101 | 1998 | BIELORUSSIE |
|
|
| 80DT.... | 0000 | BOLIVIE |
|
|
| CP5EZ | 1962 | BOLIVIE |
|
|
| 3GE/PR | 0000 | BRESIL |
|
|
| 3GE/SP | 0000 | BRESIL |
|
|
| 3TRC/RJ | 2001 | BRESIL |
|
|
| 178TRC/MC | 2002 | BULGARIE |
|
|
| LZ1KVZ | 1986 | BULGARIE |
|
|
| LZ1KVZ | 1989 | BULGARIE |
|
|
| VA1S | 1992 | CANADA |
|
|
| VD7ON | 1992 | CANADA |
|
|
| VE1GWL | 2002 | CANADA |
|
|
| VE1KE | 2002 | CANADA |
|
|
| VE2CQF | 0000 | CANADA |
|
|
| VE5SF | 1998 | CANADA |
|
|
| VE9AFM | 1998 | CANADA |
|
|
| VE9AG | 1998 | CANADA |
|
|
| VE9EK | 1993 | CANADA |
|
|
| VG7DRI | 1992 | CANADA |
|
|
| VX2AS | 1974 | CANADA |
|
|
| VY7JA | 2004 | CANADA |
|
|
| XK9/F5PAC | 1995 | CANADA |
|
|
| XN1YX | 1991 | CANADA |
|
|
| VE6CBN | 1998 | CANADA - Alberta |
|
|
| VE2BJH | 1991 | CANADA - Colombie Britannique |
|
|
| VE2BKL | 1988 | CANADA - Colombie Britannique |
|
|
| VE2DFY | 1994 | CANADA - Colombie Britannique |
|
|
| VE2GPC | 1992 | CANADA - Colombie Britannique |
|
|
| VE2HBE | 1989 | CANADA - Colombie Britannique |
|
|
| VE3OEY | 1993 | CANADA - Colombie Britannique |
|
|
| VE6BMX | 1992 | CANADA - Colombie Britannique |
|
|
| VE6UM | 1997 | CANADA - Colombie Britannique |
|
|
| VE6YK | 1990 | CANADA - Colombie Britannique |
|
|
| VE7AGC | 1988 | CANADA - Colombie Britannique |
|
|
| VE7BMW | 1995 | CANADA - Colombie Britannique |
|
|
| VE7BMW | 1995 | CANADA - Colombie Britannique |
|
|
| VE7CDY | 1993 | CANADA - Colombie Britannique |
|
|
| VE7DGI | 1988 | CANADA - Colombie Britannique |
|
|
| VE7DTS | 1987 | CANADA - Colombie Britannique |
|
|
| VE7ECZ | 1990 | CANADA - Colombie Britannique |
|
|
| VE7EGD | 1990 | CANADA - Colombie Britannique |
|
|
| VE7EIK | 0000 | CANADA - Colombie Britannique |
|
|
| VE7EIK | 1989 | CANADA - Colombie Britannique |
|
|
| VE7EOW | 1990 | CANADA - Colombie Britannique |
|
|
| VE7FJE | 1986 | CANADA - Colombie Britannique |
|
|
| VE7FJE | 1988 | CANADA - Colombie Britannique |
|
|
| VE7FTM | 1995 | CANADA - Colombie Britannique |
|
|
| VE7FTM | 1995 | CANADA - Colombie Britannique |
|
|
| VE7JIU | 2000 | CANADA - Colombie Britannique |
|
|
| VE7JIU | 1998 | CANADA - Colombie Britannique |
|
|
| VE7JXJ | 2000 | CANADA - Colombie Britannique |
|
|
| VE7RAC | 1999 | CANADA - Colombie Britannique |
|
|
| VE9/F5PAC | 1995 | CANADA - Colombie Britannique |
|
|
| VE1AVN | 0000 | CANADA - Nouvelle Ecosse et Nouveau Brunswick |
|
|
| VE2LUB | 0000 | CANADA - Quebec |
|
|
| 32WM/DX | 2004 | CHILI |
|
|
| 32WM104 | 0000 | CHILI |
|
|
| CE3AG | 1962 | CHILI |
|
|
| 6DT/010 ANIBAL | 2002 | COLOMBIE |
|
|
| 69BRCDX | 2005 | COSTA RICA |
|
|
| 84VC/DX | 0000 | COTE D'IVOIRE |
|
|
| OZ4H | 1962 | DANEMARK |
|
|
| 108XX001 | 2006 | ECOSSE |
|
|
| HC1FM | 1973 | EQUATEUR |
|
|
| 30PAS155 | 1998 | ESPAGNE |
|
|
| 30PG/EU-077 | 2006 | ESPAGNE |
|
|
| EA1GZ | 1962 | ESPAGNE |
|
|
| 56GE/0 | 2000 | FINLANDE |
|
|
| 14/F001 | 0000 | FRANCE |
|
|
| 14FR/AT017 | 0000 | FRANCE |
|
|
| 14FR/AT053 | 0000 | FRANCE |
|
|
| 14FR/D16 | 0000 | FRANCE |
|
|
| 14FR/D172 | 0000 | FRANCE |
|
|
| 14FR/FD-2009 | 0000 | FRANCE |
|
|
| 14FR/MILL33018 | 0000 | FRANCE |
|
|
| 14FR/MILL62012 | 0000 | FRANCE |
|
|
| 14FR/P-VP | 0000 | FRANCE |
|
|
| 14FR007 | 0000 | FRANCE |
|
|
| 14GE..... | 0000 | FRANCE |
|
|
| 14GED/D68 | 2003 | FRANCE |
|
|
| 14HF/CF42033 (jean-pierre 207) | 0000 | FRANCE |
|
|
| 14MRC/EU094 | 1997 | FRANCE |
|
|
| 14OD...... | 0000 | FRANCE |
|
|
| 14PAS101 | 2004 | FRANCE |
|
|
| 14RD/78041R | 0000 | FRANCE |
|
|
| 14RD067 | 2010 | FRANCE |
|
|
| 14RI-MA082 | 2001 | FRANCE |
|
|
| 14TRC..... (Région midi-pyrénées) | 0000 | FRANCE |
|
|
| 14TRC.....(France) | 0000 | FRANCE |
|
|
| 14TRC109 | 1998 | FRANCE |
|
|
| 14TRC128 | 0000 | FRANCE |
|
|
| 14TRC175 | 2004 | FRANCE |
|
|
| 14TRC253 | 2004 | FRANCE |
|
|
| 14TRC259 | 0000 | FRANCE |
|
|
| 14TRC438 | 2004 | FRANCE |
|
|
| 14TRC445 | 2003 | FRANCE |
|
|
| 14TRC543 | 2004 | FRANCE |
|
|
| 14TRC543 | 2004 | FRANCE |
|
|
| 14TW-DRT6 (jean-pierre 207) | 0000 | FRANCE |
|
|
| 14TW............. | 0000 | FRANCE |
|
|
| 14TW/D68 (jean-pierre 207) | 0000 | FRANCE |
|
|
| 14TW/MILL42011 (jean-pierre 207) | 0000 | FRANCE |
|
|
| 14TW207 (jean-pierre) | 0000 | FRANCE |
|
|
| 14TW207 (jean-pierre) | 0000 | FRANCE |
|
|
| F1BCU | 1996 | FRANCE |
|
|
| F1BCU | 1997 | FRANCE |
|
|
| F3AJ | 1997 | FRANCE |
|
|
| F3AJ | 1990 | FRANCE |
|
|
| F3EW | 1988 | FRANCE |
|
|
| F5BOY | 2003 | FRANCE |
|
|
| F5NAE/FS | 1994 | FRANCE |
|
|
| F5RBB | 1997 | FRANCE |
|
|
| F5RBB | 1994 | FRANCE |
|
|
| F5UTE | 1997 | FRANCE |
|
|
| F6EGB | 1997 | FRANCE |
|
|
| F8NT | 0000 | FRANCE |
|
|
| FOX-RADIO | 0000 | FRANCE |
|
|
| FOX-RADIO | 0000 | FRANCE |
|
|
| FOX-RADIO | 0000 | FRANCE |
|
|
| FOX-RADIO | 0000 | FRANCE |
|
|
| FOX-RADIO | 0000 | FRANCE |
|
|
| FOX-RADIO | 0000 | FRANCE |
|
|
| FOX-RADIO | 0000 | FRANCE |
|
|
| TX5P | 2015 | FRANCE - CLIPPERTON |
|
|
| FG4ES | 1988 | FRANCE - GUADELOUPE |
|
|
| FG5FG | 1990 | FRANCE - GUADELOUPE |
|
|
| FG5GG | 1997 | FRANCE - GUADELOUPE |
|
|
| FG5GG | 1994 | FRANCE - GUADELOUPE |
|
|
| 22GE | 0000 | FRANCE - GUYANE FRANCAISE |
|
|
| FM5BH | 1993 | FRANCE - MARTINIQUE |
|
|
| FM5CW | 1995 | FRANCE - MARTINIQUE |
|
|
| FM5WN | 1993 | FRANCE - MARTINIQUE |
|
|
| 14HF207 - 172HF/0 (jean-pierre 207) | 0000 | FRANCE - NOUVELLE CALEDONIE |
|
|
| 201GE | 0000 | FRANCE - POLYNESIE FRANCAISE |
|
|
| SV1DLS | 2000 | GRECE |
|
|
| SV7/UY0MF | 1999 | GRECE |
|
|
| SV7CFP | 1999 | GRECE |
|
|
| 293RK/MM | 2005 | GUINEE-BISSAU |
|
|
| HA5HH | 1986 | HONGRIE |
|
|
| HA6NF | 1996 | HONGRIE |
|
|
| HA7JMJ | 1996 | HONGRIE |
|
|
| HA7KJJ | 1994 | HONGRIE |
|
|
| HA7PZ | 1962 | HONGRIE |
|
|
| HA8-023 | 1962 | HONGRIE |
|
|
| HA8CL | 1998 | HONGRIE |
|
|
| HG0FIN | 1988 | HONGRIE |
|
|
| 34DT012 | 2002 | ILES CANARIES |
|
|
| 34DT150 | 2001 | ILES CANARIES |
|
|
| 4X4OZ | 1962 | ISRAEL |
|
|
| 4Z2B | 1989 | ISRAEL |
|
|
| 97GE/0 | 0000 | ISRAEL |
|
|
| 97OD/0 | 2001 | ISRAEL |
|
|
| 1CI/ITA040 | 2007 | ITALIE |
|
|
| 1WM/EU25 | 2003 | ITALIE |
|
|
| 1WM/HB21 | 2003 | ITALIE |
|
|
| 1WM/HB21 | 2003 | ITALIE |
|
|
| 1WM/TP201 | 2005 | ITALIE |
|
|
| 1WM035 | 0000 | ITALIE |
|
|
| 1WM065 | 2000 | ITALIE |
|
|
| 1WM65 ANTONIO | 2001 | ITALIE |
|
|
| I1UB | 1962 | ITALIE - Liguria, Piemonte et province de Novara |
|
|
| 23PASDX | 2002 | JAMAIQUE |
|
|
| JA0ACX | 1967 | JAPON |
|
|
| JA1-3477 | 1962 | JAPON |
|
|
| JA1EM | 1962 | JAPON |
|
|
| JA2EUD | 1973 | JAPON |
|
|
| JA2SWH | 1973 | JAPON |
|
|
| JA2VHO | 1973 | JAPON |
|
|
| JA3AUQ | 1973 | JAPON |
|
|
| JA3AVO | 1967 | JAPON |
|
|
| JA4AO | 1962 | JAPON |
|
|
| JA6-1420 | 1962 | JAPON |
|
|
| JA7AD | 1962 | JAPON |
|
|
| JA8AQ | 1962 | JAPON |
|
|
| 308TRC/DX | 2002 | KAZAKHSTAN |
|
|
| UN1-088-203 | 1973 | KAZAKHSTAN |
|
|
| 5Z4F | 1989 | KENYA |
|
|
| 310TRC/0 | 2001 | LETTONIE |
|
|
| 310TRC/SES | 2005 | LETTONIE |
|
|
| YL2GW | 1998 | LETTONIE |
|
|
| 112DA/DX | 2010 | LIBAN |
|
|
| 5A3CJ | 1962 | LIBYE |
|
|
| 5A3CR | 1962 | LIBYE |
|
|
| 92PASDDX | 2001 | LIBYE |
|
|
| 40GE | 2003 | LIECHTENSTEIN |
|
|
| LY70FE | 0000 | LITUANIE |
|
|
| LY750SV | 0000 | LITUANIE |
|
|
| 5R8AC | 1962 | MADACASGAR |
|
|
| 5R8AJ | 1962 | MADACASGAR |
|
|
| 93WM/HB25 | 2007 | MALTE |
|
|
| 93WM101 | 0000 | MALTE |
|
|
| 168ge/0 | 2003 | MAURICE |
|
|
| 168ge/0 | 2003 | MAURICE |
|
|
| 257GE | 2005 | MAURICE - ILES RODRIGUEZ |
|
|
| 5T5CJ | 1973 | MAURITANIE |
|
|
| 312TRC/DX | 2002 | MOLDAVIE |
|
|
| 3A0FY | 1973 | MONACO |
|
|
| 5U7AZ | 1973 | NIGER |
|
|
| 5U7BB | 1977 | NIGER |
|
|
| 89OD101 | 0000 | NIGERIA |
|
|
| LA1KI | 1962 | NORVEGE |
|
|
| 316TRC/DX | 0000 | OUZBEKISTAN |
|
|
| UI8LB | 0000 | OUZBEKISTAN |
|
|
| 24PAS/NA202 | 0000 | PANAMA |
|
|
| 24PAS/NA203 | 0000 | PANAMA |
|
|
| 163WM106 | 2004 | PAYS DE GALLES |
|
|
| GWOGHG | 1996 | PAYS DE GALLES |
|
|
| 19RK/EU16 | 2006 | PAYS-BAS |
|
|
| 19TRC/MR | 2000 | PAYS-BAS |
|
|
| 19WM109 | 2007 | PAYS-BAS |
|
|
| DU-1-RTI | 1962 | PHILIPPINES |
|
|
| 161OD001OLEK#38-A | 2002 | POLOGNE |
|
|
| 3Z0PG | 2004 | POLOGNE |
|
|
| SP-3-KCC | 1962 | POLOGNE |
|
|
| 11WM/NA003 | 2003 | PORTO RICO |
|
|
| KP4BBN | 1962 | PORTO RICO |
|
|
| 31RI/VC | 2005 | PORTUGAL |
|
|
| 31RI/VC | 2005 | PORTUGAL |
|
|
| 31TRC/0 | 2000 | PORTUGAL |
|
|
| CT1AHU | 1991 | PORTUGAL - ILES DE MADERE |
|
|
| CT3EE | 1997 | PORTUGAL - ILES DE MADERE |
|
|
| 329 - RKL (Collection) | 0000 | REPUBLIQUE TCHEQUE |
|
|
| 329wm102 | 2004 | REPUBLIQUE TCHEQUE |
|
|
| OK1-11740 | 1962 | REPUBLIQUE TCHEQUE |
|
|
| OK1-11750 | 1962 | REPUBLIQUE TCHEQUE |
|
|
| OK1-11779 | 1962 | REPUBLIQUE TCHEQUE |
|
|
| OK1-17323 | 1973 | REPUBLIQUE TCHEQUE |
|
|
| OK1-18982 | 1973 | REPUBLIQUE TCHEQUE |
|
|
| OK1-21340 | 1962 | REPUBLIQUE TCHEQUE |
|
|
| OK1-509 | 1962 | REPUBLIQUE TCHEQUE |
|
|
| OK1-5518 | 1962 | REPUBLIQUE TCHEQUE |
|
|
| OK1-577 | 1962 | REPUBLIQUE TCHEQUE |
|
|
| OK1ABP | 1973 | REPUBLIQUE TCHEQUE |
|
|
| OK1ADP | 1965 | REPUBLIQUE TCHEQUE |
|
|
| OK1AFN | 1973 | REPUBLIQUE TCHEQUE |
|
|
| OK1CAM | 1973 | REPUBLIQUE TCHEQUE |
|
|
| OK1DKR | 1974 | REPUBLIQUE TCHEQUE |
|
|
| OK1PR | 1973 | REPUBLIQUE TCHEQUE |
|
|
| OK1ZC | 1962 | REPUBLIQUE TCHEQUE |
|
|
| OK2-11311 | 1965 | REPUBLIQUE TCHEQUE |
|
|
| OK2-2226 | 1962 | REPUBLIQUE TCHEQUE |
|
|
| OK2-4854 | 1963 | REPUBLIQUE TCHEQUE |
|
|
| OK2KGP | 1965 | REPUBLIQUE TCHEQUE |
|
|
| OK3-25046 | 1962 | REPUBLIQUE TCHEQUE |
|
|
| OK3-25046 | 1962 | REPUBLIQUE TCHEQUE |
|
|
| OK3-4592 | 1973 | REPUBLIQUE TCHEQUE |
|
|
| OK3JW | 1973 | REPUBLIQUE TCHEQUE |
|
|
| 233DT/DX | 2000 | ROUMANIE |
|
|
| 233TRC/0 | 2000 | ROUMANIE |
|
|
| YO/F6AJA | 2002 | ROUMANIE |
|
|
| YO2CD | 1962 | ROUMANIE |
|
|
| YO4-20202/GL | 1989 | ROUMANIE |
|
|
| YO60EJ | 2002 | ROUMANIE |
|
|
| YO7DL | 1962 | ROUMANIE |
|
|
| YO9HH | 1987 | ROUMANIE |
|
|
| 34DTOF/OLD-FLAGG | 0000 | RUSSIE |
|
|
| RA9SAS | 2006 | RUSSIE |
|
|
| RK1QWX | 2002 | RUSSIE |
|
|
| RU9BB | 1998 | RUSSIE |
|
|
| RX4HZ | 2005 | RUSSIE |
|
|
| UA9W-001 | 1996 | RUSSIE |
|
|
| UB5KCA | 1962 | RUSSIE |
|
|
| YA616617 | 1950 | RUSSIE |
|
|
| 302TRC/SU | 2002 | RUSSIE ASIATIQUE |
|
|
| UA9LCB | 1991 | RUSSIE ASIATIQUE |
|
|
| 50PAS/0 | 2002 | RUSSIE EUROPEAN |
|
|
| UA-1-169-22 | 1973 | RUSSIE EUROPEAN |
|
|
| UA1-120-136 | 1973 | RUSSIE EUROPEAN |
|
|
| UA1143155 | 1973 | RUSSIE EUROPEAN |
|
|
| UA1143155 | 1973 | RUSSIE EUROPEAN |
|
|
| UA1143155 | 1973 | RUSSIE EUROPEAN |
|
|
| UA1WT | 1988 | RUSSIE EUROPEAN |
|
|
| UA1ZKF | 1997 | RUSSIE EUROPEAN |
|
|
| 36GE/0 | 2002 | SAINT-MARIN |
|
|
| 246PAS0 | 2004 | SAO TOME-ET-PRINCIPE |
|
|
| YU1JU | 1996 | SERBIE |
|
|
| 330WM101/DX | 2004 | SLOVENIE |
|
|
| 21TRC.... | 0000 | SUEDE |
|
|
| 21WM101 | 2002 | SUEDE |
|
|
| HB9LQ | 1962 | SUISSE |
|
|
| 96TRC/DX | 0000 | TONGA |
|
|
| 315DT104 | 1999 | UKRAINE |
|
|
| UZ6LWJ | 1988 | UKRAINE |
|
|
| UZ9MWD | 1988 | UKRAINE |
|
|
| UZ9UZL | 1988 | UKRAINE |
|
|
| 12WM/DX | 2004 | URUGUAY |
|
|
| KL7CWW | 1962 | USA - Alaska |
|
|
| W2DXX | 0000 | USA - New Jersey, New York |
|
|
| W5EZE | 1962 | USA - Texas |
|
|
| 197DA/0 | 0000 | VANUATU |
|
|
| 5TRC/0 | 2000 | VENEZUELA |
|
|
La table contient 324 enregistrement(s)