Liste des F.D.C.
|
|
Année | Numéro Yvert et Tellier | Designation | Possession | Cote (si connu) | visuel |
1967 | 1511 | Émile Zola | OUI | 3 | ![]() |
1967 | 1517 | Douanier Rousseau La carriole du père Junier | OUI | 5 | ![]() |
1967 | 1519 | Montréal 1967 - Pavillon de la France | NON | 0 | ![]() |
1967 | 1521 | Emission Europa 0F30 | NON | 0 | ![]() |
1967 | 1522 | Emission Europa 0F60 | NON | 0 | ![]() |
1967 | 1523 | L-Oiseau blanc - 8 mai 1927 Nungesser et Coli | OUI | 4 | ![]() |
1967 | 1501 | Saint-Germain-en-LayeLe Château | NON | 0 | ![]() |
1967 | 1500 | VireLa Porte et la tour de l-Horloge | NON | 0 | ![]() |
1967 | 1531 | Vitrail de l-Église Sainte Madeleine de Troyes | OUI | 4 | ![]() |
1967 | 1532 | Bir-Hakeim 1942-1967 | NON | 0 | ![]() |
1967 | 1533 | Marie Curie 1867-1934 | NON | 0 | ![]() |
1967 | 1535 | La République de Cheffer 0F25 bleu gravé | NON | 0 | ![]() |
1967 | 1536 | La République de Cheffer 0F30 lilas gravé | NON | 0 | ![]() |
1967 | 1540 | Croix-Rouge françaiseIvoire du musée de DieppeJoueur de flûte | NON | 0 | ![]() |
1951 | 0878 | Palais de Fontainebleau - La cour des adieux | NON | 250 | ![]() |
1951 | 0879 | Journée du timbre 1951Le tri des Ambulants | OUI | 160 | ![]() |
1951 | 0880 | Jules Ferry 1832-1893 | NON | 225 | ![]() |
1951 | 0881 | Industrie textile | NON | 90 | ![]() |
1951 | 0882 | Jean-Baptiste de La Salle 1651-1719 | NON | 90 | ![]() |
1951 | 0889 | 24ème Congrès de la Fédération des Sociétés Philatéliques Françaises Cinquantenaire de la création des troupes coloniales 1900-1950 | NON | 70 | ![]() |
1951 | 0890 | Vincent d-Indy 1821 - 1931 | NON | 75 | ![]() |
1951 | 0891 | Célébrités de la 1ère moitié du XIXème siècleAlfred de Musset 1810-1857 | NON | 0 | ![]() |
1951 | 0892 | Célébrités de la 1ère moitié du XIXème siècleEugène Delacroix 1799-1863 | NON | 0 | ![]() |
1951 | 0893 | Célébrités de la 1ère moitié du XIXème siècleGay-Lussac 1778-1850 | NON | 0 | ![]() |
1951 | 0894 | Célébrités de la 1ère moitié du XIXème siècleRobert Surcouf 1773-1827 | NON | 0 | ![]() |
1951 | 0895 | Célébrités de la 1ère moitié du XIXème siècleTalleyrand 1754-1838 | NON | 0 | ![]() |
1951 | 0896 | Célébrités de la 1ère moitié du XIXème siècleNapoléon 1er1769-1821 | NON | 0 | ![]() |
1951 | 0897 | Hommage à la médecine militaireet à la médecine vétérinaireE. Nocard, H. Bouley et J.B.A. ChauveauLa France berceau de la recherche vétérinaire - Lyon - Alfort -Toulouse | NON | 0 | ![]() |
1951 | 0898 | Hommage à la médecine militaire et à la médecine vétérinaire Docteurs Picqué, Roussin et Villemin Le Val de Grâce, berceau du Service de Santé Militaire | NON | 0 | ![]() |
1951 | 0899 | Armoiries des provinces françaises (Cinquième série) Armoiries d-Artois | NON | 0 | ![]() |
1951 | 0900 | Armoiries des provinces françaises (Cinquième série) Armoiries du Limousin | NON | 0 | ![]() |
1951 | 0901 | Armoiries des provinces françaises (Cinquième série)Armoiries du Béarn | NON | 0 | ![]() |
1951 | 0902 | Armoiries des provinces françaises (Cinquième série)Armoiries de Touraine | NON | 0 | ![]() |
1951 | 0903 | Armoiries des provinces françaises (Cinquième série)Armoiries de Franche Comté | NON | 0 | ![]() |
1951 | 0904 | Saint NicolasMusée National de l-imagerie française à Epinal | NON | 0 | ![]() |
1951 | 0905 | Arbois - Jura | NON | 0 | ![]() |
1951 | 0906 | Bimillénaire de ParisNautae Parisiaci | NON | 0 | ![]() |
1951 | 0907 | Maurice Noguès 1889-1934 | NON | 0 | ![]() |
1951 | 0908 | Poésie moderne Charles Baudelaire 1821-1867 | NON | 0 | ![]() |
1951 | 0909 | Poésie moderne Paul Verlaine 1844-1896 | NON | 0 | ![]() |
1951 | 0910 | Poésie moderne Arthur Rimbaud 1854-1891 | NON | 0 | ![]() |
1951 | 0911 | Nations unies, Paris 1951, 18 F | NON | 0 | ![]() |
1951 | 0912 | Nations unies - Paris 1951, 30 F bleu | NON | 0 | ![]() |
1951 | 0918 | Georges Clemenceau 1841 - 1929 | NON | 0 | ![]() |
1951 | 0913 | Château du Clos de Vougeot | NON | 0 | ![]() |
1951 | 0914 | Croix-Rouge françaiseEnfant royal en prière XV° siècle | OUI | 50 | ![]() |
1951 | 0915 | Croix-Rouge françaisePortrait de Nicole Ricard enfantd-après Quentin de La Tour | OUI | 50 | ![]() |
1951 | 0916 | L-observatoire du Pic du Midi de Bigorre | NON | 0 | ![]() |
1951 | 0917 | Caen - L-Abbaye aux hommesL-abside Saint Etienne | NON | 0 | ![]() |
1936 | 0314 | Rouget de Lisle 1836-1936Statue de Bartholdi à Lons-le-Saunier | NON | 100 | ![]() |
1936 | 0316 | Vimy Monument canadien 75c
avec n°317 |
NON | 135 | ![]() |
1936 | 0317 | Vimy Monument canadien 1F50 | NON | 0 | ![]() |
1938 | 0372 | Céres 1F75 bleu | NON | 50 | ![]() |
1939 | 0000 | Journée du Timbre 1939 - Carte FSPF aux organisateurs | NON | 25 | ![]() |
1940 | 0000 | Journée du Timbre 1940 | NON | 40 | ![]() |
1941 | 0000 | Journée du Timbre 1941 | NON | 40 | ![]() |
1942 | 0000 | Journée du Timbre 1942 | NON | 12 | ![]() |
1943 | 0583 | Journée du Timbre 1943 | NON | 20 | ![]() |
1944 | 0668 | Journée du Timbre 1944 | NON | 40 | ![]() |
1945 | 0742 | Oradour - Juin 1944 | NON | 35 | ![]() |
1945 | 0743 | Journée du timbre 1945 Louis XI (1423-1483) Créateur de la Poste d-Etat | NON | 35 | ![]() |
1946 | 0753 | Pour le Musée postal | NON | 5 | ![]() |
1946 | 0754 | Journée du timbre 1946Fouquet de la Varane vers 1598met la Poste d-État à la disposition du public | NON | 25 | ![]() |
1946 | 0759 | Vézelay | NON | 40 | ![]() |
1946 | 0761 | Conférence de Paris 19463 F vert-foncé | NON | 10 | ![]() |
1946 | 0762 | Conférence de Paris 194610 F bleu | NON | 10 | ![]() |
1946 | 0771 | Unesco - Conférence de Paris10 F bleu | NON | 20 | ![]() |
1947 | 0779 | Journée du timbre 1947Michel Le Tellier, Marquis de LouvoisSurintendant Général des Postes 1668-1691 | NON | 30 | ![]() |
1947 | PA0020 | XIIème congrès de l-Union Postale Universelle Paris 1947 Vue de Paris | NON | 350 | ![]() |
1947 | 0780 | XIIème congrès de l-Union Postale Universelle Paris 1947Colonnade du Louvre | NON | 125 | ![]() |
1947 | 0781 | XIIème congrès de l-Union Postale Universelle Paris 1947La Conciergerie | NON | 125 | ![]() |
1947 | 0782 | XIIème congrès de l-Union Postale Universelle Paris 1947La cité | NON | 125 | ![]() |
1947 | 0783 | XIIème congrès de l-Union Postale Universelle Paris 1947Place de la Concorde | NON | 125 | ![]() |
1947 | 0784 | Auguste Pavie - Pionnier de la France au Laos - 1847-1925 | NON | 20 | ![]() |
1947 | 0785 | Fénelon 1651-1715 | NON | 20 | ![]() |
1947 | 0786 | Commando britannique de Saint Nazaire | NON | 40 | ![]() |
1947 | 0787 | Jamboree 1947 | NON | 35 | ![]() |
1948 | 0794 | Journée du timbre 1948Etienne Arago fait adopter le timbre-poste en 1848 | NON | 30 | ![]() |
1948 | 0818 | Palais de Chaillot, 12 FAssemblée des Nations Unies - Paris 1948 | NON | 35 | ![]() |
1948 | 0819 | Palais de Chaillot, 18 FAssemblée des Nations Unies - Paris 1948
avec n°818 |
NON | 0 | ![]() |
1949 | 0828 | Journée du timbre 1949 Etienne François de Choiseul (1719-1785) | NON | 27 | ![]() |
1949 | 0839 | Rattachement du Dauphiné à la France VIème centenaire - 1349-1949 | NON | 55 | ![]() |
1949 | 0841 | 22ème Congrès de la Fédération des Sociétés Philatéliques Françaises Exposition Philatélique Internationale de Paris CITEX 1949 Cérès 10F vermillon | NON | 85 | ![]() |
1949 | 0844 | Conférence Internationale Télégraphique et Téléphonique CITT PARIS 1949 Claude Chappe 1763-1805 | NON | 400 | ![]() |
1949 | 0845 | Conférence Internationale Télégraphique et Téléphonique CITT PARIS 1949 François Arago 1786-1853 André-Marie Ampère 1775-1836
avec n°844 |
NON | 0 | ![]() |
1949 | 0846 | Conférence Internationale Télégraphique et Téléphonique CITT PARIS 1949 Emile Baudot 1845-1903
avec n°844 |
NON | 0 | ![]() |
1949 | 0847 | Conférence Internationale Télégraphique et Téléphonique CITT PARIS 1949 Général Ferrié 1868-1932
avec n°844 |
NON | 0 | ![]() |
1950 | 0863 | Journée du timbre 1950 Facteur rural | NON | 38 | ![]() |
1950 | 0865 | Charles Péguy | NON | 110 | ![]() |
1950 | 0866 | François Rabelais | NON | 110 | ![]() |
1950 | 0873 | Châteaudun | NON | 85 | ![]() |
1950 | 0874 | Mme de Sévigné 1626-1696 d-après Nanteuil | NON | 450 | ![]() |
1950 | 0875 | Madame Récamier 1777 - 1849 | NON | 85 | ![]() |
1950 | 0876 | Croix-Rouge françaiseAlexandre Brongniart enfant d-après Houdon | NON | 450 | ![]() |
1950 | 0877 | Croix-Rouge française L-Amour d-après Falconet
avec n°876 |
NON | 450 | ![]() |
1952 | 0919 | Journée du timbre 1952La malle-poste | OUI | 35 | ![]() |
1952 | 0920 | Maréchal de Lattre de Tassigny 15F PARIS le 08/05 |
OUI | 15 | ![]() |
1952 | 0921 | Porte de France à Vaucouleurs | NON | 0 | ![]() |
1952 | 0922 | Narvik 1940 | OUI | 30 | ![]() |
1952 | 0923 | Strasbourg, siège du Conseil de l-Europe | NON | 0 | ![]() |
1952 | 0924 | Chambord - Châteaux de la Loire | OUI | 45 | ![]() |
1952 | 0925 | Bir Hakeim 1942 | NON | 0 | ![]() |
1952 | 0926 | XIVème centenaire de la fondation del-Abbaye Ste Croix de Poitiers | NON | 0 | ![]() |
1952 | 0927 | Centenaire de la Médaille militaire 1852-1952«Valeur et discipline» | NON | 0 | ![]() |
1952 | 0928 | Viaduc de Garabit - Cantal | NON | 0 | ![]() |
1952 | 0929 | Léonard de Vinci 1452-1519 amboise le 09/07 |
OUI | 45 | ![]() |
1952 | 0930 | Célébrités du XIXèmesiècleGustave Flaubert 1821-1880 | NON | 0 | ![]() |
1952 | 0931 | Célébrités du XIXèmesiècleEdouard Manet 1852 - 1883 | NON | 0 | ![]() |
1952 | 0932 | Célébrités du XIXèmesiècleCamille Saint-Saëns 1835-1921 | NON | 0 | ![]() |
1952 | 0933 | Célébrités du XIXèmesiècleHenri Poincaré 1854 - 1912 | NON | 0 | ![]() |
1952 | 0934 | Célébrités du XIXèmesiècleHaussmann 1809 - 1891 | NON | 0 | ![]() |
1952 | 0935 | Célébrités du XIXèmesiècleAdolphe Thiers 1797 - 1877 | NON | 0 | ![]() |
1952 | 0936 | Docteur René Laënnec | NON | 0 | ![]() |
1952 | 0937 | Croix-Rouge françaiseVersailles - Bassin de Diane - XVIIèmesiècle12 F + 3F | NON | 0 | ![]() |
1952 | 0938 | Croix-Rouge françaiseVersailles - Bassin de Diane - XVIIèmesiècle15 F + 5F | NON | 0 | ![]() |
1952 | 0939 | Entrée du château de Versaillesd-après Maurice Utrillo | NON | 0 | ![]() |
1953 | 0940 | Journée du timbre 1953 Le comte d-Argenson Surintendant Général des Postes | NON | 0 | ![]() |
1953 | 0941 | Haute coutureHommage à Christian Dior | NON | 0 | ![]() |
1953 | 0943 | Théâtre françaisGargantua de Rabelais | NON | 0 | ![]() |
1953 | 0944 | Théâtre françaisHernani de Victor Hugo | NON | 0 | ![]() |
1953 | 0942 | Général Leclerc, Maréchal de FranceKoufra-Strasbourg | NON | 0 | ![]() |
1953 | 0945 | Célébrités du XIIeau XXesiècleSaint Bernard 1090-1153 | NON | 0 | ![]() |
1953 | 0946 | Célébrités du XIIème au XXème siècleOlivier de Serres 1539-1610 | NON | 0 | ![]() |
1953 | 0947 | Célébrités du XIIème au XXème siècleJean-Philippe Rameau 1683-1764 | NON | 0 | ![]() |
1953 | 0948 | Célébrités du XIIème au XXème siècleGaspard Monge 1746-1818 | NON | 0 | ![]() |
1953 | 0949 | Célébrités du XIIème au XXème siècleJules Michelet 1798-1874 | NON | 0 | ![]() |
1953 | 0950 | Célébrités du XIIème au XXème siècleMaréchal Lyautey 1854-1934 | NON | 0 | ![]() |
1953 | 0955 | Cinquantième anniversaire du Tour de France | NON | 0 | ![]() |
1953 | 0956 | Théâtre françaisCélimene dans le Misanthrope de Molière | NON | 0 | ![]() |
1953 | 0957 | Théâtre françaisFigaro de Beaumarchais | NON | 0 | ![]() |
1953 | 0960 | Jeux Olympiques d-Helsinki 1952Natation | NON | 0 | ![]() |
1953 | 0961 | Jeux Olympiques d-Helsinki 1952Athlétisme | NON | 0 | ![]() |
1953 | 0962 | Jeux Olympiques d-Helsinki 1952Escrime | NON | 0 | ![]() |
1953 | 0963 | Jeux Olympiques d-Helsinki 1952Canoë | NON | 0 | ![]() |
1953 | 0964 | Jeux Olympiques d-Helsinki 1952Aviron | NON | 0 | ![]() |
1953 | 0965 | Jeux Olympiques d-Helsinki 1952Hippisme | NON | 0 | ![]() |
1953 | 0966 | Croix-Rouge françaiseMme Vigée-Lebrun et sa fille | NON | 0 | ![]() |
1953 | 0967 | Croix-Rouge françaiseLe Retour du baptême | NON | 0 | ![]() |
1954 | 0978 | Royan | NON | 0 | ![]() |
1954 | 0969 | Journée du timbre 1954Lavallette - Directeur Général des Postes 1804-1815 | OUI | 22 | ![]() |
1954 | 0970 | Série des productions françaises de luxeTapisserie | NON | 0 | ![]() |
1954 | 0971 | Série des productions françaises de luxeÉdition et Reliure | NON | 0 | ![]() |
1954 | 0972 | Série des productions françaises de luxePorcelaine et Cristaux | NON | 0 | ![]() |
1954 | 0973 | Joaillerie et OrfèvrerieSérie des productions françaises de luxe | NON | 0 | ![]() |
1954 | 0974 | Série des productions françaises de luxeFleurs et Parfums | NON | 0 | ![]() |
1954 | 0975 | Foire de Paris, 1904-1954 | NON | 0 | ![]() |
1954 | 0976 | La vallée de la Seine aux Andelys | NON | 0 | ![]() |
1954 | 0976 | Lourdes | NON | 0 | ![]() |
1954 | 09783 | Libération 8 novembre 1942 - 6 juin & 15 août 1944 | NON | 0 | ![]() |
1954 | 0979 | QuimperLa rue Kéréon et la cathédrale St Corentin | NON | 0 | ![]() |
1954 | 0980 | ChevernyChâteaux de la Loire | NON | 0 | ![]() |
1954 | 0981 | Ajaccio | NON | 0 | ![]() |
1954 | 0982 | Maréchal de Lattre de Tassigny 12F | NON | 0 | ![]() |
1954 | 0984 | Général Leclerc, Maréchal de FranceKoufra-Strasbourg | NON | 0 | ![]() |
1954 | 0985 | Treizième centenaire de Jumièges | NON | 0 | ![]() |
1954 | 0986 | Centre international d-études romanes - Tournus | NON | 0 | ![]() |
1954 | 0987 | Rattachement de Stenay à la France 1654-1954 | NON | 0 | ![]() |
1954 | 0988 | Entrée du château de Versaillesd-après Maurice Utrillo | NON | 0 | ![]() |
1954 | 0989 | Saint Louis1215-1270 | NON | 0 | ![]() |
1954 | 0990 | Bossuet 1627-1704 | NON | 0 | ![]() |
1954 | 0991 | Sadi Carnot 1857-1894 | NON | 0 | ![]() |
1954 | 0992 | Antoine Bourdelle 1861-1929 | NON | 0 | ![]() |
1954 | 0993 | Docteur Emile Roux 1853 - 1933 | NON | 0 | ![]() |
1954 | 0994 | Paul Valéry 1871 - 1945 | NON | 0 | ![]() |
1954 | 0995 | Château de Villandry | NON | 0 | ![]() |
1954 | 0996 | Saint-Cyr Coëtquidan150ème anniversaire de l-École Militaire | NON | 0 | ![]() |
1954 | 0997 | Légion d-honneurCamp de Boulogne | NON | 0 | ![]() |
1954 | 0998 | Le Système métriqueA tous les tempsA tous les peuples | NON | 0 | ![]() |
1954 | 0999 | Armoiries des provinces françaises (Septième série)Armoiries du Maine | NON | 0 | ![]() |
1954 | 1000 | Armoiries des provinces françaises (Septième série)Armoiries de Navarre | NON | 0 | ![]() |
1954 | 1001 | Armoiries des provinces françaises (Septième série)Armoiries du Nivernais | NON | 0 | ![]() |
1954 | 1002 | Armoiries des provinces françaises (Septième série)Armoiries du Bourbonnais | NON | 0 | ![]() |
1954 | 1003 | Armoiries des provinces françaises (Septième série)Armoiries d-Angoumois | NON | 0 | ![]() |
1954 | 1004 | Armoiries des provinces françaises (Septième série)Armoiries d-Aunis | NON | 0 | ![]() |
1954 | 1005 | Armoiries des provinces françaises (Septième série)Armoiries de Saintonge | NON | 0 | ![]() |
1954 | 1006 | Croix-Rouge françaiseMaternité d-après Eugène Carrière | NON | 0 | ![]() |
1954 | 1007 | Croix-Rouge françaiseJeune Fille aux colombes d-après J.B. Greuze | NON | 0 | ![]() |
1954 | PA0030 | Mystère IV 100F | NON | 0 | ![]() |
1954 | PA0031 | Noratlas, 200 F | NON | 0 | ![]() |
1954 | PA0032 | Fouga Magister 500F | NON | 0 | ![]() |
1954 | PA0033 | Bréguet Provence 1000F | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1008 | Saint-Simon 1675-1755 | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1009 | Cinquantenaire du Rotary International 1905-1955 | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1012 | Philippe Le Bon 1767-1804Le gaz d-éclairage | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1013 | Barthélémy Thimonnier 1793-1857La machine à coudre | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1014 | Nicolas APPERT 1749-1841La conserve alimentaire | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1015 | Sainte Claire Deville 1818-1881L-aluminium | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1016 | Pierre Emile Martin 1824-1915L-acier | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1017 | Chardonnet 1839-1924La soie artificielle | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1018 | Journée du timbre 1955La Poste par ballon 1870 | OUI | 18 | ![]() |
1955 | 1019 | Série sites et monuments 1955Limoges | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1020 | Ganterie | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1021 | Florian 1755-1794Fabuliste, romancier, auteur dramatique | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1022 | Télévision | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1023 | Le Souvenir des camps de déportation | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1024 | Électrification de la ligneValenciennes - Thionville | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1025 | Série sites et monuments 195528èmecongrès de la Fédération des Sociétés Philatéliques FrançaisesMoulins - Le jacquemart | NON | 0 | ![]() |
1955 | 106 | Jules Verne 1828-1905«20.000 lieues sous les mers» | NON | 0 | ![]() |
1955 | PA0034 | Maryse Bastié | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1027 | Philippe Auguste 1165-1223 | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1028 | François de Malherbe 1555-1628 | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1029 | Vauban 1633-1707 | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1030 | Vergennes 1717-1787 | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1031 | Pierre Simon de Laplace 1749-1827 | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1032 | Auguste Renoir 1841-1919 | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1033 | Auguste et Louis LumièreCinéma français 1895-1955 | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1034 | Jacques Cœur 1395 - 1456 | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1035 | France Canada, La Capricieuse - 1855-1955 | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1036 | Série sites et monuments 1955Région bordelaise | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1037 | Série sites et monuments 1955Marseille | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1038 | Série sites et monuments 1955Nice | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1039 | Série sites et monuments 1955Cahors - Le pont Valentré | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1040 | Série sites et monuments 1955Uzerche - Corrèze | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1042 | Série sites et monuments 1955Brouage - Charente-Maritime - Les remparts | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1041 | Série sites et monuments 1955La Martinique - Le Mont Pelé | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1043 | Gérard de Nerval 1808-1855 | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1044 | Armoiries des provinces françaises (Huitième série)Armoiries du Comté de Foix | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1045 | Armoiries des provinces françaises (Huitième série)Armoiries de la Marche | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1046 | Armoiries des provinces françaises (Huitième série)Armoiries du Roussillon | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1047 | Armoiries des provinces françaises (Huitième série)Armoiries du Comtat Venaissin | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1048 | Croix-Rouge françaiseL-Enfant à la cage | NON | 0 | ![]() |
1955 | 1049 | Croix-Rouge françaiseL-Enfant à l-oie - Art grec | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1050 | Mémorial national de la déportation | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1051 | Beffroi de Douai | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1052 | Colonel Driant 1855-1916 | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1053 | 40èmeanniversaire de la bataille de Verdun | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1054 | Journée du timbre 1956François de TassisGrand Maître des Postes 1450-1517 | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1055 | Deuxième série des savants et inventeursJean-Henri Fabre 1823-1915L-entomologie | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1056 | Deuxième série des savants et inventeursCharles Tellier 1828-1913Industrie du froid - Le frigorifique | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1057 | Deuxième série des savants et inventeursCamille Flammarion 1842-1925L-astronomie populaire | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1058 | Deuxième série des savants et inventeursPaul Sabatier 1854-1941Chimie: la catalyse | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1059 | Le Grand Trianon - Versailles | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1060 | France - Amerique LatineTombeau de François II de Bretagne Cathédrale de Nantes | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1061 | Jumelage des villes de Reims et Florence | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1062 | Ordre Souverain de MalteLéproseries en A.E.F. | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1063 | Saint Yves de Tréguier 1253 - 1303Patron des hommes de Loi | NON | 0 | ![]() |
1956 | 10645 | Maréchal Franchet d-Esperey 1856-1942 | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1065 | Commune de Montceau les Mines 1856-1956 | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1066 | Guillaume Budé 1467-1540 | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1067 | Jean Goujon 1510-1567 | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1068 | Samuel de Champlain 1567-1635 | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1069 | Chardin 1699-1779 | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1070 | Maurice Barrès 1862-1923 | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1071 | Maurice Ravel 1875-1937 | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1072 | Série sportiveBasket-ball | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1073 | Série sportivePelote basque | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1074 | Rugby | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1075 | Alpinisme | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1076 | EUROPAPremière émission Europatimbre à 15 F rose et rouge | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1077 | EUROPAPremière émission Europatimbre à 30 F bleu clair et bleu foncé | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1078 | Grandes réalisations françaisesBarrage de Donzère Mondragon | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1079 | Grandes réalisations françaisesTéléphérique de l-Aiguille du Midi 3842m | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1080 | Grandes réalisations françaisesPort de Strasbourg | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1081 | Antoine Augustin Parmentier 1737-1813 | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1082 | Célébrités étrangères ayant participé à la vie françaisePetrarque 1304-1374 | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1083 | Célébrités étrangères ayant participé à la vie françaiseJean-Baptiste Lulli 1632-1687 | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1084 | Célébrités étrangères ayant participé à la vie françaiseJean-Jacques Rousseau 1712-1778 | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1085 | Célébrités étrangères ayant participé à la vie françaiseBenjamin Franklin 1706-1790 | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1086 | Célébrités étrangères ayant participé à la vie françaiseFrédéric Chopin 1810-1849 | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1087 | Célébrités étrangères ayant participé à la vie françaiseVincent Van Gogh 1833-1890 | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1088 | Pierre de Coubertin (1863-1937) rénovateur des Jeux Olympiques | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1089 | Croix-Rouge françaiseJeune Paysan d-après Louis Le Nain | NON | 0 | ![]() |
1956 | 1090 | Croix-Rouge françaiseLe Gilles de Watteau | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1091 | Colombophilie | NON | 0 | ![]() |
1957 | PA0036 | Caravelle, 500 F | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1092 | Victor Schoelcher 1804 - 1893 | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1093 | Journée du timbre 1957Service maritime postal | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1094 | Manufacture Nationale de SèvresFondée en 1756 | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1095 | Gaston Planté (1834-1889)Inventeur de l-accumulateur électrique | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1096 | Antoine Béclère (1856-1939)Fondateur de la radiologie française | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1097 | Octave Terrillon (1844-1895)Créateur de l-asepsie chirurgicale | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1098 | Étienne Œhmichen 1884-1955Inventeur de l-hélicoptère | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1099 | Uzès | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1100 | Première série des Héros de la RésistanceJean Moulin1899-1943 | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1101 | Première série des Héros de la RésistanceHonoré d-Estienne d-Orves1901-1941 | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1102 | Première série des Héros de la RésistanceRobert Keller1899-1945 | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1103 | Première série des Héros de la RésistancePierre Brossolette1903-1944 | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1104 | Première série des Héros de la RésistanceJean-Baptiste Lebas1878-1944 | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1105 | Le Quesnoy (Nord)8F vert foncé | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1107 | Cent Cinquantenaire de la Cour des comptes | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1108 | Joinville 1224-1317 | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1109 | Bernard Palissy 1510-1590 | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1110 | Quentin de La Tour 1704-1788 | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1111 | Félicité Robert de Lamennais 1782-1854 | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1112 | George Sand 1804-1876 | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1113 | Jules Guesde 1845-1922 | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1114 | Les Travaux publics de France | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1115 | Moissonneuse, 6 F brique-orange | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1116 | Moissonneuse, 12 F lilas vif | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1117 | BrestLe Port et l-ArsenalPont levant de Recouvrance | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1106 | Le Quesnoy (Nord)15 F sépia et vert-bleu | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1118 | Région bordelaise | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1119 | Cahors - Le pont Valentré | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1120 | Jeux Universitaires MondiauxLéo Lagrange (1900-1940) | NON | 0 | ![]() |
1957 | 11121 | Auguste Comte 1798-1857 | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1122 | Europa20 F | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1123 | Europa35 F | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1124 | Bimillénaire de Lyon | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1125 | GuadeloupeRivière Sens | NON | 0 | ![]() |
1957 | 1126 | Palais de l-Élysée - ParisLa cour d-honneur | NON | 0 | ![]() |
